Home > Mijas 04-02-2001 > P.Larrikin

Carrera disputada sobre 2100 m en la pista de arena del hipodromo de Mijas con un tiempo de 2'21"48.

Pos CS Mant Caballo BK KG Jinete Preparador Prop Pos Ca Dis A Div G
1 Loky 59 J.Fortune G.Bindella - 05-01-01 0
2 Monte Igueldo 50 R.Montenegro J.C.Martínez - 04-03-02 4
3 Leroy Brown 63 W.O'Connor E.J.Creighton - 02-02-03 5
4 Itsalill 63 A.Mackay S.Mohammed - 07-04-04 5.1
5 Mr.Merton 62 M.E.Cabrioler G.Bindella - 08-06-05 5.76
6 Mari Jo 51 J.F.McDonald E.J.Creighton - 01-05-06 11.76
7 You and Me 60 O.Monguelluzzo A.Boccardo - 06-08-07 16.76
8 Desert Lore 5 58 E.Creighton E.J.Creighton - 10-07-08 21.76
9 Calcuta 57 P.Borrego J.M.Borrego - 09-10-09 31.76
10 Tam Tam 5 51.5 B.Moreno S.Correro - 03-09-10 35

BK Leyenda

  • 2-Dificil en la salida
  • 3-Carrileras
  • 4-Tapones
  • 5-Anteojeras
  • 6-Visor

DIVIDENDOS
  • Ganador: €
  • Gemela: €
  • Doble: €
  • Trio: €
  • Cuadruple: €
  • Colocado 1: €
  • Colocado 2: €
  • Colocado 3: €