Srta.González R.

  • Carreras: 108
  • Victorias: 3
  • Ganancias: 37306


Resultados de Srta.González R.

Pos CS Mant Fecha Hipo Carrera Caballo Distancia KG Preparador Prop
4 4 1 02-11-2013 Pineda P.Excno.Ayuntamiento de Sevilla Albret 1000 m 55 E.León 400 €
2 8 3 20-10-2013 La Zarzuela P.Pº de Extremadura- (Amazonas) (Venta) Camuray 1400 m 58 E.León 1600 €
3 2 5 11-07-2013 La Zarzuela P.C.AUDELE-(Am-Ge) Extrañeza 1600 m 59.5 M.J.Pérez 800 €
3 2 5 04-07-2013 La Zarzuela P.Cría Nacional-(Am-Ge)-C.ESPERANZA Tafadhali 1800 m 58.5 J.López 1200 €
5 1 8 07-06-2013 GHA P.Cruz Roja Española (A/m-Ge) Extrañeza 1200 m 56.5 M.J.Pérez -
6 6 5 12-05-2013 CAN P.Ex.Ay.de Laredo (Am-Ge) Stoykof 2000 m 60 E.Puente -
4 2 2 24-03-2013 La Zarzuela P.Cría Nacional-JEGAMAREJO-Venta-(Am-Ge) Tresenpunto 2000 m 62 M.J.Pérez 800 €
7 8 11 17-03-2013 La Zarzuela P.Ventura Gilera (Am-Ge) Amavas 1400 m 56 A.Sánchez -
1 3 7 03-03-2013 La Zarzuela P.LAE-Casa de Campo (Am-Ge) Tresenpunto 2200 m 63 M.J.Pérez 4000 €
7 12 14 07-10-2012 La Zarzuela P.Cruzcampo- Mem.JESÚS MÉNDEZ (Am-Ge) Miura 1400 m 56 L.A.Oliveira -
7 7 7 26-07-2012 La Zarzuela P.Andrés Ramos Covarrubias (Am-Ge) Keep me Again 1800 m 57 H.Pereira -
5 6 6 24-06-2012 La Zarzuela P.HSM-Hebecourt Extrañeza 1600 m 50.5 M.J.Pérez 113 €
5 11 5 25-05-2012 La Zarzuela P.Vértice 360 (Am-Ge) Rayo Rojo 1600 m 62 R.Martín V. 88 €
6 4 6 18-05-2012 La Zarzuela P.Prosegur (Am-Ge) Tresenpunto 1900 m 57 M.J.Pérez -
11 4 12 13-05-2012 La Zarzuela P.Loto Turf (Am-Ge) Xamuray 1800 m 57 I.Gómez -
5 5 3 08-04-2012 La Zarzuela P.Cría Nacional (Am-Ge) Venta Lionel Star (FR) 2200 m 60 M.J.Pérez 400 €
5 4 7 29-01-2012 GHA P:Cría Nacional (Am-Ge) Sky Blue 1800 m 60 G.Villarta 450 €
9 3 12 22-01-2012 GHA P.Manzanilla Gabriela (Venta) Pichuca (GB) 1300 m 51.5 M.J.Pérez -
3 2 1 15-01-2012 GHA P.Rearl Maestranza de C. (Am-Ge) Aratan 1800 m 63 I.Gómez 900 €
6 1 3 23-10-2011 La Zarzuela P.L.A.E. (Am-Ge) Calblanque 1600 m 56.5 J.C.Fernández R. -
6 9 7 12-10-2011 ANT P.Escuela Ecuestre de Villamarín (Am-ge) Got to Me 2400 m 60 S.Maia -
8 3 7 02-10-2011 La Zarzuela P.L.A.E. (Am-Ge) El Capitalista 1800 m 63.5 M.J.Pérez -
7 7 8 25-09-2011 La Zarzuela P.LAE (Am-Ge) Gamberro (IRE) 1800 m 57 J.C.Fernández R. -
5 4 3 01-09-2011 San Sebastian P.Iberselec (Am-Ge) Enxebre 1500 m 62.5 R.Martín V. -
6 2 5 14-07-2011 La Zarzuela P.Cría Nacinal El Capitalista 1800 m 53 M.J.Pérez -
Notice: Undefined variable: images in /home1/ruedacid/public_html/catalog/view/theme/default/template/carreras/jinete.tpl on line 95