Srta.González R.

  • Carreras: 108
  • Victorias: 3
  • Ganancias: 37306


Resultados de Srta.González R.

Pos CS Mant Fecha Hipo Carrera Caballo Distancia KG Preparador Prop
11 7 5 12-04-2009 La Zarzuela P.Tebas Toto's Dream 1800 m 58.5 P.R.Urbina -
7 3 8 22-03-2009 Mijas P.Onda Cero Marbella Commander Ripley 2100 m 56.5 M.J.Pérez -
99 5 8 23-11-2008 La Zarzuela P.Nespresso (Venta) Kenay 2200 m 51 J.M.Silva -
9 2 6 16-11-2008 La Zarzuela P.A.E.G.R.I (Am-Gen) Fresno King 1400 m 60.5 M.J.Pérez -
2 10 6 12-10-2008 ANT P.IMAFEC Kenay 1800 m 50.5 J.M.Silva 1400 €
10 7 12 12-10-2008 ANT P.Royal Horse (Am-Gen) American Gold 1600 m 58 H.Pereira -
2 7 8 12-10-2008 ANT P.C.Agraria Martínez River Monsieur 2400 m 51 H.Pereira 1800 €
8 2 9 11-09-2008 La Zarzuela P.Cruzcampo Golotto 1800 m 50 M.J.Pérez -
6 5 5 07-09-2008 La Zarzuela P.Sexta Avenida (Am.Gen) Fresno King 2100 m 59 M.J.Pérez -
8 9 10 08-06-2008 La Zarzuela P.Travertine Cat Polly 1500 m 52 M.J.Pérez -
7 3 9 08-06-2008 La Zarzuela P.Loto Turf Menespol 2200 m 55 M.Delcher -
10 6 12 25-05-2008 La Zarzuela P.Fco.Jaquotot (Am-Ge) Golotto 1750 m 56 M.J.Pérez -
7 11 6 16-03-2008 Mijas P.Rest.La Barca Alodio 2200 m 60 M.J.Pérez -
8 6 9 02-03-2008 Mijas P.Tinto de Toro Et Signe 1750 m 58.5 A.Imaz C. -
4 1 7 27-01-2008 GHA P.Loto Turf Callado Parade 1400 m 57 M.Johansson 500 €
8 15 14 01-11-2007 Pineda P.Turismo Andalúz Golotto 1750 m 51 M.J.Pérez -
11 3 14 14-10-2007 La Zarzuela P.Touragua Zallora 2000 m 57.5 A.Sánchez -
8 12 14 12-10-2007 ANT P.Concello Baños de Molgas Indian Emerald 1800 m 56.5 L.A.Oliveira -
7 5 10 07-10-2007 Pineda P.Deporte Andalúz Peseta Yac 1600 m 57.5 A.Imaz C. -
7 6 9 30-09-2007 La Zarzuela P.L.A.Núñez Loredo 1750 m 59 M.Delcher -
2 2 7 25-08-2007 Mijas P.Explramas Eventos y A. Bea Bea 1300 m 57 O.Rodríguez 1600 €
2 1 2 18-08-2007 Mijas P.Franjul y Fresan Alodio 2200 m 61 M.J.Pérez 1600 €
4 4 6 28-07-2007 Mijas P.Andalucía D.H. Bea Bea 1300 m 57 O.Rodríguez 500 €
4 8 8 28-07-2007 Mijas P.Diario Sur Dominic 1750 m 54 M.Alvarez 450 €
12 2 12 21-07-2007 Mijas P.XPAT Insurance Jarabi 1300 m 51 M.J.Pérez -
Notice: Undefined variable: images in /home1/ruedacid/public_html/catalog/view/theme/default/template/carreras/jinete.tpl on line 95