Sr.Escario J.I.

  • Carreras: 401
  • Victorias: 57
  • Ganancias: 401485


Resultados de Sr.Escario J.I.

Pos CS Mant Fecha Hipo Carrera Caballo Distancia KG Preparador Prop
4 5 1 04-02-2007 GHA P.Cebasa Amazing Charlie 1800 m 64 J.Bidgood 500 €
4 1 2 28-01-2007 GHA P.Real Maestranza de C. Lost World 2100 m 66 J.F.Simo 500 €
6 8 3 21-01-2007 GHA P.Caja San Fernando Motarassed 1200 m 60 J.F.Simo -
1 7 3 17-12-2006 GHA P.P.H.El Búcaro Lost World 2100 m 63.5 J.F.Simo 5000 €
5 5 11 03-12-2006 GHA P.Loto Turf Lord de Indias 1600 m 56 J.F.Simo -
10 8 8 03-12-2006 GHA P.S.F.C.C.E. Smooth Jazz 2200 m 57.5 A.Sánchez -
1 1 2 19-11-2006 La Zarzuela P.Coronel Luis Morán Lost World 2200 m 67 J.F.Simo 5000 €
8 14 11 05-11-2006 La Zarzuela P.Expansión Ankawa 1400 m 55.5 R.López -
1 1 3 22-10-2006 La Zarzuela G.P.Memorial D.de Toledo Jade 2400 m 56.5 J.M.Osorio 24000 €
3 7 1 22-10-2006 La Zarzuela P.Revista H.Corta Cabeza Lost World 1750 m 67 J.F.Simo 1000 €
1 9 8 15-10-2006 La Zarzuela P.Nereo On Running 2000 m 61 J.M.Osorio 5000 €
5 13 7 24-09-2006 La Zarzuela P.Caja Madrid British Steel 1600 m 57 R.López -
3 6 5 17-09-2006 La Zarzuela P.R.Ruíz Benítez de Lugo Jade 2200 m 57 J.M.Osorio 3600 €
6 12 5 10-09-2006 La Zarzuela P.Caja Madrid British Steel 1600 m 56 R.López -
2 2 18-08-2006 Sanlúcar P.Ciudad de Sevilla Californian Love 1700 m 64 J.F.Simo 1200 €
3 3 3 15-08-2006 San Sebastian P.Hotel Maria Cristina Jay Force 2000 m 68 R.López 900 €
5 2 5 12-08-2006 Mijas P.As.Esp.de Gentelmen R Polar Gold 1300 m 57 J.Bidgood -
4 06-08-2006 Sanlúcar P.Honda Autivin Californian Love 1600 m 63.5 J.F.Simo 300 €
1 5 1 05-08-2006 Sanlúcar P.Dip.Prov.dr Cádiz (Am-Ge) Californian Love 1800 m 68 J.F.Simo 3000 €
1 13 7 30-07-2006 San Sebastian P.Esabe Jade 1600 m 63 J.M.Osorio 4000 €
3 3 5 08-07-2006 Mijas P.Tinto de Toro Sir Jasper 1750 m 62 R.López 1000 €
2 6 2 02-07-2006 San Sebastian P.Sayc Asesores Clifton 1600 m 66 J.M.Borrego 1600 €
7 1 6 18-06-2006 La Zarzuela P.Arturo Aparicio Srip de Lune 2000 m 66 I.Fierro -
1 5 5 17-06-2006 Mijas P.The Minstrel (Am-Ge) Neqaawi 2100 m 62 J.Bidgood 2700 €
2 5 7 14-05-2006 La Zarzuela P.Al.y F.J.Páramo Jade 1750 m 62.5 J.M.Osorio 2200 €
Notice: Undefined variable: images in /home1/ruedacid/public_html/catalog/view/theme/default/template/carreras/jinete.tpl on line 95