P.Fredericks

  • Carreras: 645
  • Victorias: 68
  • Ganancias: 384805


Resultados de P.Fredericks

Pos CS Mant Fecha Hipo Carrera Caballo Distancia KG Preparador Prop
6 1 12-09-2004 Mijas P.Pizzeria Papa Luigi Tsarevich 2100 m 57 E.J.Creighton -
11 11 12-09-2004 Mijas P.Nº 1 BAR Speedy Boat 1650 m 55 E.J.Creighton -
7 1 04-09-2004 Mijas P.Majestic Johnnie Black 1200 m 56 E.J.Creighton -
3 8 04-09-2004 Mijas P.Blue Sky TV Maysie 1800 m 55 E.J.Creighton 540 €
5 1 04-09-2004 Mijas P.Gilma Seguridad Sweet Cape 1800 m 60 E.J.Creighton -
2 5 28-08-2004 Mijas P.Saint-Cloud Sweet Cape 2100 m 61 E.J.Creighton 1080 €
6 2 21-08-2004 Mijas P.Cartama Lady Kia 1650 m 56 E.J.Creighton -
7 6 21-08-2004 Mijas P.Teba Mediterraneanflyer 2100 m 59 E.J.Creighton -
5 8 21-08-2004 Mijas P.Torre del Mar Red Roman 1000 m 56 E.J.Creighton -
6 1 14-08-2004 Mijas P.Competa Speedy Boat 2400 m 55 E.J.Creighton -
2 4 14-08-2004 Mijas P.Pizarra Russian Whispers 1200 m 60 C.Bjorling 1200 €
5 2 14-08-2004 Mijas P.Colmenar Montillia 1100 m 55 E.J.Creighton -
7 12 14-08-2004 Mijas P.Istan Sweet Cape 1650 m 56.5 E.J.Creighton -
7 7 07-08-2004 Mijas P.Alahurin de la Torre Noels Ganador 1650 m 64 E.J.Creighton -
1 7 07-08-2004 Mijas P.Alora Speedy Boat 1800 m 56 E.J.Creighton 2700 €
5 6 07-08-2004 Mijas P.Gamblia Countess Indony 1200 m 54.5 E.J.Creighton -
7 3 07-08-2004 Mijas P.Gain Horse Feed Einstein 2400 m 58.5 C.Bjorling -
1 5 31-07-2004 Mijas P.Bis Vinny Samways Anbari 3300 m 60 C.Bjorling 4000 €
10 2 31-07-2004 Mijas P.O'Briens Bar Red Roman 1100 m 56 E.J.Creighton -
10 10 31-07-2004 Mijas P.Guinness Lady Prague 1200 m 59 E.J.Creighton -
6 14 31-07-2004 Mijas P.Jameson's Whisky (G.P.Verano Doctor Price 1650 m 55 C.Bjorling -
8 24-07-2004 Mijas P.Casabermeja Markusha 2100 m 55 M.Lambert -
5 7 24-07-2004 Mijas P.Benhavis Town Called Malice 1800 m 60.5 C.Bjorling -
4 24-07-2004 Mijas P.Filigrana Countess Indony 1100 m 56 E.J.Creighton 300 €
12 11 17-07-2004 Mijas P.Antequera Einstein 2100 m 55 C.Bjorling -
Notice: Undefined variable: images in /home1/ruedacid/public_html/catalog/view/theme/default/template/carreras/jinete.tpl on line 95