P.García

  • Carreras: 458
  • Victorias: 26
  • Ganancias: 63600


Resultados de P.García

Pos CS Mant Fecha Hipo Carrera Caballo Distancia KG Preparador Prop
5 09-03-2003 Mijas P.Wildsum Falcon Valley 1600 m 62 B.Andersson -
7 09-03-2003 Mijas P.Manola Varuni Star 1600 m 55 F.Bedouret -
5 23-02-2003 Mijas P.Reltaj Luth Doc 1600 m 56 F.Bedouret -
4 23-02-2003 Mijas P.Frisco Mab Pistol 1800 m 55 F.Bedouret 285 €
11 23-02-2003 Mijas P.Teddy Prime Offer 2100 m 59 J.Bidgood -
3 16-02-2003 Pineda G.P.Cruzcampo Falcon Valley 1750 m 56 B.Andersson 600 €
4 09-02-2003 Pineda G.P.Diputación P.de Sevilla Greenbrook 1600 m 56 B.Andersson 900 €
5 26-01-2003 Pineda P.Eurosemillas Verona Jos 1750 m 56 B.Andersson -
9 12-01-2003 Pineda P.La Caixa Verona Jos 1750 m 58 B.Andersson -
10 12-01-2003 Pineda P.Coca Cola Dancing Free 1600 m 59 B.Andersson -
1 15-12-2002 Mijas P.Tote Verona Jos 1600 m 56 B.Andersson 2700 €
4 15-12-2002 Mijas G.P.Hipodromo Costa del Sol Fabulous Lass 2400 m 59.5 J.C.Rosell 900 €
3 15-12-2002 Mijas P.Adriatico Prime Offer 1600 m 57 J.Bidgood 570 €
10 15-12-2002 Mijas G.P.Takala Ina Dancing 1600 m 54 G.Bindella -
99 01-12-2002 GHA P.Señor Uvas Arrufo 2000 m 62 S.Correro -
10 01-12-2002 GHA P.El Visionista Hechicero 2000 m 57 B.Vergara -
9 17-11-2002 GHA P.Le Pont De Asson Royal Emarati 1600 m 58 S.Correro -
9 17-11-2002 GHA P.El Gaucho Kleomenis 2100 m 59 S.Correro -
1 03-11-2002 Mijas P.Raca Arrufo 2100 m 59 S.Correro 2700 €
7 03-11-2002 Mijas P.Sansón Ver Luth 1600 m 58 F.Bedouret -
12 27-10-2002 GHA P.Romeria de Valme Jaquus 2000 m 56 J.C.Martínez -
13 20-10-2002 Mijas P.Edna Mar 1600 m 56 F.Bedouret -
5 21-09-2002 Mijas P.Helina Jaquus 1800 m 60 J.C.Martínez -
4 21-09-2002 Mijas P.Feliscoa David 2100 m 56 J.M.Sánchez 285 €
8 21-09-2002 Mijas P.Enix General Monck 2100 m 62 J.C.Martínez -
Notice: Undefined variable: images in /home1/ruedacid/public_html/catalog/view/theme/default/template/carreras/jinete.tpl on line 95