Sr.Guerra N.

  • Carreras: 187
  • Victorias: 19
  • Ganancias: 17190


Resultados de Sr.Guerra N.

Pos CS Mant Fecha Hipo Carrera Caballo Distancia KG Preparador Prop
9 01-05-2000 San Sebastian P.Transportes Solana Naayel 2000 m 58 Propietario -
10 30-04-2000 San Sebastian P.Joyería Ayestaran Gondola 2000 m 63 Propietario -
2 30-04-2000 CA Ca-5-3 (Am-Ge) Bourbon 2200 m 58.5 Propietario -
2 30-04-2000 CA Ca-5-4 Pantanal 1500 m 57 Propietario -
5 16-04-2000 CA Ca-4-3 Princesa Ainhoa 1600 m 54 Propietario -
3 16-04-2000 CA Ca-4-4 Signed and Sealed 2200 m 62 Propietario -
4 16-04-2000 CA Ca-4-1 Bourbon 1500 m 58 Propietario -
4 02-04-2000 CA Ca-3-1 Bourbon 2200 m 55 Propietario -
5 02-04-2000 CA Ca-3-3 Miss Madura 1000 m 56 Propietario -
5 02-04-2000 CA Ca-3-4 Gondola 2500 m 58.5 Propietario -
6 05-03-2000 CA Ca-2-4 Signed and Sealed 2200 m 62 Propietario -
4 05-03-2000 CA Ca-2-1 Miss Madura 1400 m 54.5 Propietario -
4 05-03-2000 CA Ca-3-2 Naayel 1400 m 58 Propietario -
3 05-03-2000 CA Ca-2-2 Zarany 2000 m 56 Propietario -
4 05-03-2000 CA Ca-3-3 Gondola 1800 m 58.5 Propietario -
4 05-03-2000 CA Ca-2-3 Naayel 1000 m 57 Propietario -
1 05-03-2000 CA Ca-4-3 Pantanal 1600 m 55 Propietario -
9 20-02-2000 CA P.Airtel IV Naayel 1600 m 60 Propietario -
4 20-02-2000 CA P.Airtel II Pantanal 1400 m 55 Propietario -
3 20-02-2000 CA P.Airtel III Asterlane 2000 m 59 Propietario -
8 19-12-1999 CA 28-o Gondola 3400 m 58 Propietario -
12 19-12-1999 CA 29-o Naayel 1600 m 54 Propietario -
1 19-12-1999 CA 26-o Asterlane 1800 m 59 Propietario -
10 19-12-1999 CA 27-o Miss Madura 1600 m 54 Propietario -
6 05-12-1999 CA 22-o Pantanal 1600 m 57 Propietario -
Notice: Undefined variable: images in /home1/ruedacid/public_html/catalog/view/theme/default/template/carreras/jinete.tpl on line 95