M.A.Goicoechea

  • Carreras: 309
  • Victorias: 36
  • Ganancias: 200860


Resultados de M.A.Goicoechea

Pos CS Mant Fecha Hipo Carrera Caballo Distancia KG Preparador Prop
2 6 1 26-08-2006 Mijas P.340 TV El Corvejones 1750 m 61 A.M.García 1080 €
6 3 2 12-08-2006 Mijas P.Costa del Dol Nachrichten Gapton Bob 2200 m 60 A.M.García -
3 3 1 12-08-2006 Mijas P.Restaurante Far Lap Que Le Ponemos 1750 m 60 J.Martel 540 €
2 1 2 05-08-2006 Mijas P.Clinica Baviera Glory Seeker 1750 m 58 P.Haley 1080 €
4 3 2 05-08-2006 Mijas P.Centro C.Hipercor C.M. National Kid 1000 m 58.5 J.Martel 350 €
6 4 6 29-07-2006 Mijas P.Costa Sur TV Noussayma 2200 m 59 P.Haley -
6 11 5 22-07-2006 Mijas P.Trofeos Ferposan Miguel do Brazil 1750 m 58.5 P.Haley -
1 1 3 15-07-2006 Mijas P.Loto Turf Trafalgar House 1300 m 61 P.Haley 5500 €
3 5 5 08-07-2006 Mijas P.Málaga Televisión Yin Yang 2000 m 60 J.Martel 1000 €
3 1 1 01-07-2006 Mijas P.Diario Málaga Hoy Telmo 2100 m 61 J.Martel 1000 €
3 6 3 17-06-2006 Mijas P.Realia Busines National Kid 1000 m 59.5 J.Martel 700 €
3 6 2 17-06-2006 Mijas P.Shaamit Que Le Ponemos 1300 m 59 J.Martel 540 €
8 3 3 04-06-2006 La Zarzuela P.Expansión National Kid 1200 m 62 J.Martel -
7 3 1 12-02-2006 Mijas P.Loto Turf Que Le Ponemos 2100 m 63 J.Martel -
4 1 4 04-12-2005 La Zarzuela P.Expansión National Kid 1100 m 59 J.Martel 550 €
2 3 2 16-09-2005 Mijas P-El Torreón-Cala Mijas Primo Airam 1650 m 59.5 J.Martel 1200 €
2 4 2 16-09-2005 Mijas P.Ermita Virgen de la Peña Telmo 2100 m 60 J.Martel 1200 €
6 1 2 16-09-2005 Mijas P.Beermat-Advertising Gapton Bob 2100 m 59 A.M.García -
7 5 6 09-09-2005 Mijas P.Puerto Marina Yin Yang 1650 m 58 J.Martel -
3 4 6 26-08-2005 Mijas Andalucóa Dream Homes (GPV) National Kid 1000 m 57 J.Martel 2400 €
2 2 2 26-08-2005 Mijas P.The Minstrel Telmo 2100 m 59 J.Martel 1200 €
1 5 2 12-08-2005 Mijas P.Raiponce National Kid 1200 m 60 J.Martel 5000 €
2 5 2 03-08-2005 Sanlúcar P.Proalquivir Primo Airam 1600 m 59 J.Martel 1280 €
3 1 4 29-07-2005 Mijas P.Akelarre Telmo 2100 m 60 J.Martel 600 €
7 8 1 22-07-2005 Mijas P.Majestic Proper Aalam 2100 m 57 J.Martel -
Notice: Undefined variable: images in /home1/ruedacid/public_html/catalog/view/theme/default/template/carreras/jinete.tpl on line 95