Sr.Alonso A.

  • Carreras: 42
  • Victorias: 5
  • Ganancias: 34280


Resultados de Sr.Alonso A.

Pos CS Mant Fecha Hipo Carrera Caballo Distancia KG Preparador Prop
6 10 6 15-12-2013 GHA P.Discoteca B3 (Am-Ge) El Africano 1600 m 61 E.Ivanova -
10 8 1 18-08-2013 Sanlúcar P.Manzanilla Solear Lisselan Missile 1600 m 61 K.Nykanen -
2 1 3 18-08-2013 Sanlúcar P.Ayuntamiento de Sevilla Bouquetot Belle 1600 m 60 K.Nykanen 1280 €
6 8 1 17-08-2013 Sanlúcar P.Copa del Mundo 2014 (Am-Ge) Byron Baby 1300 m 68 B.Rama -
5 3 8 04-08-2013 Sanlúcar P.Belcón Obras Lisselan Nymph 1400 m 60 B.J.Recio -
2 5 3 02-08-2013 Sanlúcar P.Diario Marca Lisselan Missile 1600 m 60 B.J.Recio 1360 €
10 9 6 02-08-2013 Sanlúcar P.S.C.de C.de Sanlúcar (Am-Ge) Lisselan Score 1800 m 62 B.J.Recio -
3 2 2 02-08-2013 Sanlúcar P.Turismo de Sanlúcar Bouquetot Belle 1600 m 60 B.J.Recio 640 €
2 5 1 14-06-2013 GHA P.LAE-Quíntuple Plus David's Divina 1300 m 61.5 A.R.Acosta 1280 €
4 3 3 23-12-2012 GHA P. G.P.Real Maestranza de C.de Sevilla (Am-Ge) Not So Bright 1600 m 63 B.Rama 400 €
7 6 8 01-11-2012 Pineda P.R.Maestranza de Caballería de S. (Am-Ge) Not So Bright 1600 m 63 B.Rama -
10 7 9 21-10-2012 La Zarzuela P.Cruzcampo-ALFONSO SÁNCHEZ (Am-Ge)) Luz de Teleno 1800 m 62 A.Gutiérrez -
1 2 2 07-10-2012 La Zarzuela P.Cruzcampo- Mem.JESÚS MÉNDEZ (Am-Ge) El Africano 1400 m 68 A.Gutiérrez 3500 €
9 2 1 19-08-2010 Sanlúcar P.Ciudad de Cádiz Funes 1500 m 61 J.Callejo -
6 3 8 08-08-2010 Sanlúcar P.Dip.Prov.de Cádiz (Am.Ge) Misterquillo 1700 m 62 J.Calderón -
2 4 1 07-08-2010 Sanlúcar P. Honda Autovin (Am-Ge) Adoni 1400 m 61 J.Martel 1520 €
3 2 3 06-08-2010 Mijas P.AEGRI (Am-Ge) Madison Park 1800 m 63.5 B.Rama 1000 €
1 7 1 30-07-2010 Mijas P.Aegri Mr.Rigsby 1300 m 67 B.Rama 5000 €
6 6 6 14-05-2010 La Zarzuela P.El Mundo en Orbyt (Am-Ge) Matilda Poliport 1600 m 61 B.Rama -
3 6 5 02-04-2010 Mijas P.AEGRI (Am-Ge) Madison Park 1800 m 61.5 O.Anaya 1100 €
7 4 7 21-03-2010 Mijas P.Tinto de Toro (Am-Ge) North East Corner 2000 m 60 J.Martel -
1 5 8 07-03-2010 Mijas P.AEGRI (Am-Ge) Madison Park 1800 m 60 O.Anaya 5000 €
3 3 5 31-01-2010 GHA P. Sevila Turf (Am-Ge) Madison Park 2100 m 60 O.Anaya 1000 €
10 11 8 24-01-2010 GHA P.Loto Turf (Am-Gen) Adoni 1400 m 60.2 J.Martel -
1 3 1 18-08-2009 Sanlúcar P.P.C.Las Dunas (Am-Ge) Adoni 1500 m 65 J.Martel 3800 €
Notice: Undefined variable: images in /home1/ruedacid/public_html/catalog/view/theme/default/template/carreras/jinete.tpl on line 95