N.García

  • Carreras: 1285
  • Victorias: 62
  • Ganancias: 688175


Resultados de N.García

Pos CS Mant Fecha Hipo Carrera Caballo Distancia KG Preparador Prop
8 5 1 12-06-2016 La Zarzuela P.Caporal (Gran Handicap de Primavera) Al Tropical 2100 m 62 J.A.Rodríguez -
2 8 2 12-06-2016 La Zarzuela P.Terbroch Wad Vison 1400 m 60 J.A.Rodríguez 4000 €
9 5 9 05-06-2016 La Zarzuela P.Principe Duero Terrona 2000 m 51 J.L.Maroto -
8 7 9 05-06-2016 La Zarzuela P.Francisco Quilez "Quilates" Sueva 1600 m 51 J.L.Maroto -
9 10 3 05-06-2016 La Zarzuela P.Curva De El Pardo Alquimista 1600 m 62 J.A.Rodríguez -
10 3 9 22-05-2016 La Zarzuela P.Folie Habana 1600 m 52.5 J.A.Rodríguez -
8 2 8 22-05-2016 La Zarzuela P.Aturuxo Deseado 1400 m 57 J.A.Rodríguez -
8 1 5 22-05-2016 La Zarzuela P.Nertal Wad Vison 1600 m 59 J.A.Rodríguez -
3 4 3 01-05-2016 La Zarzuela P.Andrés Covarrubias Wad Vison 1400 m 58 J.A.Rodríguez 3000 €
6 8 10 01-05-2016 La Zarzuela P.Carlos Arniches Santa Helena 1600 m 51 B.Moreno -
7 2 10 24-04-2016 La Zarzuela P.Tebas Habana 1200 m 55 J.A.Rodríguez -
9 10 10 17-04-2016 La Zarzuela P.Gonzalo de Lucas Montanchez 2000 m 51 J.A.Rodríguez -
10 1 12 10-04-2016 La Zarzuela P.Diurno-Homenaje a Ovidio Rodríguez Eros Wells 2500 m 53 D.del Barrio -
8 6 6 10-04-2016 La Zarzuela P.Realeza Deseado 1200 m 57 J.A.Rodríguez -
15 13 12 10-04-2016 La Zarzuela P.Revirado His Hope Bareliere 2100 m 57 J.A.Rodríguez -
1 3 7 03-04-2016 La Zarzuela P.Habitancum Wad Vison 1400 m 57 J.A.Rodríguez 15000 €
7 8 8 27-03-2016 La Zarzuela P.Benito Martín Desenmascarado 1600 m 53 J.C.Cerqueira -
12 9 7 27-03-2016 La Zarzuela P.Tucuman (Venta) His Hope Bareliere 1400 m 58 J.A.Rodríguez -
5 4 13 13-03-2016 La Zarzuela P.Quinta de la Enjarada Kismar 1600 m 55.5 J.A.Rodríguez -
5 10 1 06-03-2016 La Zarzuela P.Martín Domínguez Deseado 1100 m 62.5 J.A.Rodríguez -
12 7 11 06-03-2016 La Zarzuela P.Peña Ramiro Caha Pass 1800 m 54 T.Callejo M. -
5 4 1 28-02-2016 GHA G.P.Día de Andalucía-Ciudad de Dos Hermanas Al Tropical 2100 m 57 J.A.Rodríguez 1200 €
7 7 5 14-02-2016 GHA P.TDC Producciones Audiovisuales Makaamen 1500 m 58 A.Sánchez -
5 3 4 07-02-2016 GHA P.The Jockey Makaamen 1800 m 59 A.Sánchez 200 €
6 4 5 07-02-2016 GHA P.Emasesa Metropolitana Mawala 1800 m 58.5 J.A.Rodríguez -
Notice: Undefined variable: images in /home1/ruedacid/public_html/catalog/view/theme/default/template/carreras/jinete.tpl on line 95