Notice: Undefined index: nombre in /home1/ruedacid/public_html/catalog/controller/carreras/jinete.php on line 134 J.C.Lopera

J.C.Lopera

  • Carreras: 497
  • Victorias: 32
  • Ganancias: 145275


Resultados de J.C.Lopera

Pos CS Mant Fecha Hipo Carrera Caballo Distancia KG Preparador Prop
8 08-12-2002 GHA P.Fed.Int.de A.A. Sahil AA 2000 m 56 S.Correro -
9 01-12-2002 GHA P.El Visionista Noels Ganador 2000 m 57 E.J.Creighton -
7 01-12-2002 GHA P.Fantomas Or Catala 2000 m 53 J.Campos -
2 01-12-2002 GHA P.El Gran Condor 1200 m 54 J.Campos 1440 €
9 01-12-2002 GHA P.Señor Uvas Kebo 2000 m 54 J.Salguero -
11 24-11-2002 GHA P.Number One (GPI) Electrum 1400 m 63 E.J.Creighton -
4 24-11-2002 GHA P.El Cid Polwhele 2400 m 61 E.J.Creighton 300 €
14 17-11-2002 Mijas P.Mansour Polwhele 1200 m 56 E.J.Creighton -
1 17-11-2002 Mijas P.El Señor Sweet Singer 2100 m 54 C.Bjorling 3600 €
6 17-11-2002 Mijas P.Calesa Galaxy Jewel 1200 m 54 J.Bidgood -
7 17-11-2002 Mijas P.Arrow Serpico 2100 m 59 E.J.Creighton -
12 17-11-2002 Mijas P.Tokara Leroy Brown 1800 m 56.5 E.J.Creighton -
12 10-11-2002 GHA P.Adeje Noels Ganador 1400 m 58 E.J.Creighton -
5 10-11-2002 GHA P.Hawk Unic Hot Doris 1400 m 52 E.J.Creighton -
8 10-11-2002 GHA P.Faraon Yin Yang 2200 m 61 E.J.Creighton -
9 10-11-2002 GHA P.Babette Starci 2200 m 52 O.Rodríguez -
7 03-11-2002 Mijas P.Raca Yin Yang 2100 m 62 E.J.Creighton -
1 03-11-2002 Mijas G.P.Campanales Noels Ganador 1600 m 56 E.J.Creighton 7200 €
6 27-10-2002 GHA P.Torre Hebreros Polwhele 2000 m 59 E.J.Creighton -
4 27-10-2002 GHA P.Romeria de Valme Yin Yang 2000 m 57 E.J.Creighton 330 €
1 27-10-2002 GHA P.Plaza de la Mina Flinders Range 2100 m 58 E.J.Creighton 3000 €
8 20-10-2002 Mijas P.Sulim Electrum 2100 m 63.5 E.J.Creighton -
13 20-10-2002 Mijas P.Menara Bubal 1600 m 53 J.M.Sánchez -
10 20-10-2002 Mijas P.Edna Yin Yang 1600 m 56 E.J.Creighton -
7 06-10-2002 Mijas P.Namanti Leroy Brown 1800 m 54 E.J.Creighton -
Notice: Undefined variable: images in /home1/ruedacid/public_html/catalog/view/theme/default/template/carreras/jinete.tpl on line 95