J.Gelabert

  • Carreras: 2600
  • Victorias: 282
  • Ganancias: 3611225


Resultados de J.Gelabert

Pos CS Mant Fecha Hipo Carrera Caballo Distancia KG Preparador Prop
5 2 5 04-05-2014 La Zarzuela P.SERIAL Multi 1600 m 47 J.M.Borrego -
4 11 10 04-05-2014 La Zarzuela P.Gonzalo de Lucas La Milagrosa 2000 m 47 I.Gómez 450 €
5 8 9 27-04-2014 La Zarzuela P.Tres60 Grupo- TEBAS Strand 1200 m 50.5 E.Buzón -
6 3 9 27-04-2014 La Zarzuela P.El Soto Bianca Uno 1400 m 52 J.C.Rosell -
5 6 10 18-04-2014 ANT P.Estación Servicio Antela Figueiras 1600 m 48 T.Callejo S. -
8 6 10 13-04-2014 La Zarzuela P.REALEZA Elvin 1200 m 47 A.Sánchez -
4 2 11 13-04-2014 La Zarzuela P.DIURNO Pendenciero 2400 m 51 J.A.Rodríguez 600 €
5 4 5 06-04-2014 La Zarzuela P.Cría Nacional - HABIT Setubal 1400 m 52 J.A.Rodríguez -
8 3 8 06-04-2014 La Zarzuela P.Benito Martín Black Dibel 1500 m 51 G.Gómez -
8 6 9 06-04-2014 La Zarzuela P.Majadahonda Bianca Uno 1500 m 50 J.C.Rosell -
8 5 11 30-03-2014 La Zarzuela P.Prosegur-Tucuman Dieguito Rivera 1800 m 47 J.J.Chavarrías -
12 5 12 23-03-2014 La Zarzuela P.LARRIKIN Lucciole Lol 2200 m 47 O.Rodríguez -
4 12 8 23-03-2014 La Zarzuela P.Victoriano Cimarras Pendenciero 2200 m 50 J.A.Rodríguez 600 €
7 6 4 09-03-2014 La Zarzuela P.Eduardo Torroja Shumookh 1600 m 55 J.C.Cerqueira -
6 1 6 09-03-2014 La Zarzuela P.JEANINA Nuba 1400 m 50.5 E.Buzón -
10 1 9 09-03-2014 La Zarzuela P.Puerta de Alcalá Figueiras 1600 m 50 T.Callejo S. -
12 8 7 02-03-2014 La Zarzuela P.Wildsun Baruk 2100 m 51.5 B.Gelabert -
2 1 9 28-02-2014 Pineda P.Exmo.Ayuntamiento de Sevilla Rea Silvia 1750 m 51 G.Gómez 1800 €
10 5 10 28-02-2014 Pineda P.Real Club Pineda de Sevilla Yuca 1750 m 47 J.Salguero -
5 1 11 28-02-2014 Pineda P.El Corte Inglés Vanity Fair 1750 m 54 Equipo 38 S.E. -
4 9 9 28-02-2014 Pineda P.Cruzcampo Laughing Dove 1000 m 46.5 T.Martins 500 €
9 9 12 23-02-2014 La Zarzuela P.Peña Ramiro Vallarta 1800 m 46 M.A.Marín -
8 7 12 23-02-2014 La Zarzuela P.Cría Nacional-COLINDRES Olivenza 1800 m 51.5 J.A.Rodríguez -
5 6 6 09-02-2014 GHA P.Emasessa Tonsaf 1800 m 57 M.Alvarez -
7 5 8 02-02-2014 GHA P.Grupo Sánchez Noriega Riviera 1600 m 50.5 J.A.Rodríguez -
Notice: Undefined variable: images in /home1/ruedacid/public_html/catalog/view/theme/default/template/carreras/jinete.tpl on line 95