I.López

  • Carreras: 682
  • Victorias: 99
  • Ganancias: 848774


Resultados de I.López

Pos CS Mant Fecha Hipo Carrera Caballo Distancia KG Preparador Prop
4 3 5 16-03-2008 Mijas P.Tucuman Cat Polly 1300 m 61 M.J.Pérez 500 €
11 3 11 09-03-2008 Mijas P.Simamultimedia Estepona Thor 2600 m 56 R.J.Smith -
3 9 1 09-03-2008 Mijas P.Latinos La Cañada Accomplish 1800 m 62 J.Calderón 1000 €
9 11 4 09-03-2008 Mijas P.Loto Turf What a Caper 1800 m 61 P.Haley -
2 6 7 02-03-2008 Mijas P.Brezo Seminole Cry 2000 m 56 J.L.Eyre 2000 €
1 9 2 02-03-2008 Mijas P.Akelarre Rutters Rebel 2200 m 62 J.L.Eyre 5000 €
1 9 9 02-03-2008 Mijas P.Loto Turf Lagarelle 2200 m 55 J.A.Rodríguez 5500 €
2 3 9 02-03-2008 Mijas P.Pentagona Yxes 1300 m 56 R.J.Smith 2800 €
3 9 5 28-02-2008 Mijas P.Ay.de Mijas Blue Cape 1300 m 56.5 P.Haley 1400 €
1 7 1 28-02-2008 Mijas P.Sevilla Turf Adoni 1300 m 62 J.Martel 5000 €
1 2 3 28-02-2008 Mijas P.MAPA Vergeo 2000 m 59 J.Martel 10000 €
3 17 3 28-02-2008 Mijas Mijas Cup Challis 2200 m 57 J.L.Eyre 10200 €
2 14 12 24-02-2008 Mijas P.Latinos Seminole Cry 1750 m 56 J.L.Eyre 2000 €
12 4 10 24-02-2008 Mijas P.Simavisual.com Rutters Rebel 1750 m 56 J.L.Eyre -
4 13 1 24-02-2008 Mijas P.R.TV.Andaluza National Kid 1100 m 60 J.Martel 700 €
5 4 1 17-02-2008 GHA P.Cruzcampo General Fong 2100 m 62 P.Haley -
3 7 1 17-02-2008 GHA P.Díaa Cubero National Kid 1000 m 61 J.Martel 1000 €
5 8 2 17-02-2008 GHA P.Grupo Baremo 88 Adoni 1400 m 59 J.Martel -
7 3 2 17-02-2008 GHA P.MAPA Servión 1800 m 56 G.Villarta -
3 8 8 17-02-2008 GHA G.P.Andalucía Milla Hemingway 1600 m 57 J.Martel 3200 €
1 3 3 10-02-2008 GHA P.Loto Turf Blue Cape 1600 m 57 P.Haley 5000 €
1 1 4 10-02-2008 GHA P.Mem.Javier Piñar H. Chella Pillai 2100 m 56.5 P.Haley 9000 €
4 5 2 10-02-2008 GHA P.MAPA Armelia 1600 m 57.5 G.Villarta 1700 €
8 1 3 10-02-2008 GHA P.Porcelanosa Gran Feudo 1800 m 61 A.M.García -
1 9 1 03-02-2008 GHA P.Coca Cola Adoni 1600 m 62 J.Martel 5000 €
Notice: Undefined variable: images in /home1/ruedacid/public_html/catalog/view/theme/default/template/carreras/jinete.tpl on line 95