R.Sousa

  • Carreras: 2682
  • Victorias: 512
  • Ganancias: 5665720


Resultados de R.Sousa

Pos CS Mant Fecha Hipo Carrera Caballo Distancia KG Preparador Prop
12 6 3 06-04-2014 La Zarzuela P.XTB- TRUCIAL Caledonia 2200 m 53 O.Rodríguez -
6 3 7 06-04-2014 La Zarzuela P.Cría Nacional - HABIT Golden Dove 1400 m 53 A.Carrasco -
4 5 6 06-04-2014 La Zarzuela P.Benito Martín Top Rag 1500 m 57 F.Rodríguez 600 €
2 5 11 30-03-2014 La Zarzuela P.Cría Nacional-Arameo Por Fin 1800 m 53 J.C.Fernández R. 1800 €
4 2 1 30-03-2014 La Zarzuela P.Prosegur-Tucuman Lince 1800 m 62 F.Rodríguez 450 €
5 10 1 30-03-2014 La Zarzuela P.Vichysky Baltazar 1600 m 53 J.C.Rosell -
14 6 3 23-03-2014 La Zarzuela P.TRAVERTINE Caledonia 1600 m 53 O.Rodríguez -
5 13 7 23-03-2014 La Zarzuela P.LARRIKIN Rayo Rojo 2200 m 56 R.Martín V. -
4 7 3 16-03-2014 La Zarzuela P.Hebecourt Esquilero 2100 m 55 E.León 600 €
2 2 3 09-03-2014 La Zarzuela P.Cría Nacional-MASPALOMAS Igualon 1400 m 58.5 J.C.Fernández R. 2000 €
9 10 2 09-03-2014 La Zarzuela P.Eduardo Torroja Jokan 1600 m 58 J.C.Cerqueira -
10 11 12 02-03-2014 La Zarzuela P.Wildsun Vale Di Rosa 2100 m 53 J.C.Cerqueira -
9 4 10 02-03-2014 La Zarzuela P.Leyla Poetica 1600 m 53 A.Carrasco -
4 1 3 02-03-2014 La Zarzuela P.Todo Azul Mickey 1500 m 63 J.C.Fernández R. 450 €
8 12 2 28-02-2014 Pineda P.El Corte Inglés Hong Kong Boy 1750 m 60 C.Vindinha -
3 8 7 28-02-2014 Pineda P.Cruzcampo Hatsepsut Queen 1000 m 54 T.Martins 1000 €
10 11 1 28-02-2014 Pineda P.Exmo.Ayuntamiento de Sevilla Juan Daniel 1750 m 60 J.Calderón -
11 2 8 28-02-2014 Pineda P.Real Club Pineda de Sevilla Suddenside 1750 m 53 T.Martins -
1 5 2 09-02-2014 GHA P.Cría Nacional Juan Daniel 1400 m 57 J.Calderón 5000 €
9 1 3 09-02-2014 GHA P.Emasessa Pompom Coeur 1800 m 59 J.Calderón -
2 7 3 09-02-2014 GHA P.Turismo Andalúz Crack 1800 m 59 J.Calderón 2000 €
6 8 2 02-02-2014 GHA P.Grupo Sánchez Noriega Benhur 1600 m 53 J.López -
8 9 9 02-02-2014 GHA P.Peña H.El Búcaro Hong Kong Boy 2100 m 53 C.Vindinha -
6 6 3 02-02-2014 GHA P.As.Caballos Anglo Arabes Pompom Coeur 2100 m 60 J.Calderón -
8 2 4 26-01-2014 GHA P.Cría Nacional Setubal 1300 m 56 J.A.Rodríguez -
Notice: Undefined variable: images in /home1/ruedacid/public_html/catalog/view/theme/default/template/carreras/jinete.tpl on line 95