N.García

  • Carreras: 1285
  • Victorias: 62
  • Ganancias: 688175


Resultados de N.García

Pos CS Mant Fecha Hipo Carrera Caballo Distancia KG Preparador Prop
6 2 2 12-10-2009 ANT P.Royal Horse El Postigo 2400 m 55 J.A.Rodríguez -
8 7 8 12-10-2009 ANT P.Ex.Diputación de Ourense Atiza 1200 m 54.5 J.A.Rodríguez -
3 2 7 11-10-2009 La Zarzuela P.Soudzou Mi Rocio 1800 m 57 J.A.Rodríguez 1000 €
11 4 8 11-10-2009 La Zarzuela P.MAPA Joxetxo 1400 m 55 J.A.Rodríguez -
4 3 10 11-10-2009 La Zarzuela P.MAPA 2 Alfred 1600 m 53 O.Rodríguez 1000 €
3 6 11 11-10-2009 La Zarzuela P.Loto Turf Maravillas 1800 m 54 E.Olgado 1100 €
15 10 4 11-10-2009 La Zarzuela P.Pepsi El Africano 1500 m 56 G.Villarta -
9 7 4 11-10-2009 La Zarzuela G.P.de la Hispanidad Magic Victory 1600 m 58 G.Villarta -
13 4 2 04-10-2009 La Zarzuela P.Epoca Estrela Feiticeira 1500 m 58 J.A.Rodríguez -
15 7 18 04-10-2009 La Zarzuela P.Nespresso Spanish Rumbita (IRE) 2200 m 50 J.A.Rodríguez -
2 3 11 04-10-2009 La Zarzuela P.Pepsi Magic Victory 1200 m 56 G.Villarta 3600 €
7 1 10 04-10-2009 La Zarzuela P.Cruzcampo Mi Rocio 2100 m 51 J.A.Rodríguez -
8 15 12 27-09-2009 La Zarzuela P.Nespresso General Music 1400 m 57 J.A.Rodríguez -
12 11 5 27-09-2009 La Zarzuela P.Loto Turf Diurno 1400 m 59 O.Rodríguez -
11 3 9 27-09-2009 La Zarzuela P.Farnesio Sky Blue 1400 m 56 G.Villarta -
11 12 12 20-09-2009 La Zarzuela P.Pepsi Joxetxo 1300 m 55 J.A.Rodríguez -
13 5 13 20-09-2009 La Zarzuela P.Nespresso Deseu 1800 m 53 J.A.Rodríguez -
11 9 4 20-09-2009 La Zarzuela P.Loto Turf Le Cardenal 1800 m 59 J.A.Rodríguez -
9 3 11 20-09-2009 La Zarzuela P.Manet (Venta) Funes 1600 m 54 E.León -
4 7 7 07-08-2009 Mijas P.TLV Telecom Alfred 1800 m 52 O.Rodríguez 500 €
4 1 5 07-08-2009 Mijas P.Diario Sur Lagarelle 2200 m 55 J.A.Rodríguez 550 €
4 6 11 07-08-2009 Mijas P.Loto Turf Spanish Rumbita (IRE) 2200 m 51 J.A.Rodríguez 500 €
3 6 6 03-08-2009 Sanlúcar P.G.Gedeco Avantis Mirro Hen 1500 m 57 J.Salguero 760 €
1 3 6 03-08-2009 Sanlúcar P.Comarca de Doñana Sofia Yac 1600 m 52.5 G.Gómez 4000 €
6 2 7 03-08-2009 Sanlúcar P.La Caixa Nienna 1500 m 53 J.Calderón -
Notice: Undefined variable: images in /home1/ruedacid/public_html/catalog/view/theme/default/template/carreras/jinete.tpl on line 95