N.García

  • Carreras: 1285
  • Victorias: 62
  • Ganancias: 688175


Resultados de N.García

Pos CS Mant Fecha Hipo Carrera Caballo Distancia KG Preparador Prop
1 1 8 11-06-2009 La Zarzuela P.Red Eléctrica Española Samsam 1100 m 54 J.A.Rodríguez 5000 €
7 4 8 11-06-2009 La Zarzuela P.I.G.Markets Spanish Rumbita (IRE) 2400 m 51.5 J.A.Rodríguez -
6 10 14 07-06-2009 La Zarzuela P.Cruzcamo Mi Rocio 1600 m 49.5 J.A.Rodríguez -
7 6 4 07-06-2009 La Zarzuela P.Nespresso Hisriqua 2200 m 60 B.Valenti -
8 3 1 04-06-2009 La Zarzuela P.IG Markets Berones 1600 m 60 O.Rodríguez -
10 5 11 04-06-2009 La Zarzuela P.Nespresso Spanish Rumbita (IRE) 1800 m 51 J.A.Rodríguez -
9 4 7 04-06-2009 La Zarzuela P.Loto Turf General Music 1600 m 51 J.A.Rodríguez -
3 7 9 04-06-2009 La Zarzuela P.Lays Gourmet Persian Meneuse 1800 m 51 J.A.Rodríguez 1000 €
7 3 11 31-05-2009 La Zarzuela P.Nespreso Castelo 1200 m 49 A.F.Sánchez -
13 5 15 24-05-2009 La Zarzuela P.Nespresso Licor Café 1600 m 56 J.A.Rodríguez -
3 9 12 24-05-2009 La Zarzuela P.Loto Turf Hisriqua 1600 m 52 B.Valenti 1100 €
3 1 9 17-05-2009 La Zarzuela P.Loto Turf Talismanix 1800 m 53 J.A.Rodríguez 1000 €
7 9 13 17-05-2009 La Zarzuela P.Nespresso Riviera de Sou 2200 m 50 C.Medina -
10 13 12 10-05-2009 La Zarzuela P.Cruzcampo Garota 2100 m 50.5 M.Augelli -
11 14 9 10-05-2009 La Zarzuela P.Nespresso Flasing Light 1400 m 54 P.R.Urbina -
9 11 10 10-05-2009 La Zarzuela P.Loto Turf Pedrolo 1400 m 53 O.Rodríguez -
5 12 10 10-05-2009 La Zarzuela P.MAPA De Lore Toki 2200 m 52 A.F.Sánchez 500 €
2 13 11 03-05-2009 La Zarzuela P.Nespresso As de Thomas 1800 m 55 B.Valenti 2000 €
7 11 12 03-05-2009 La Zarzuela P.Loto Turf Hisriqua 1800 m 51 B.Valenti -
7 9 4 01-05-2009 ANT P.Loto Turf El Postigo 2400 m 59 J.A.Rodríguez -
8 3 9 01-05-2009 ANT P.Coren Spanish Rumbita (IRE) 2400 m 51.5 J.A.Rodríguez -
7 1 2 26-04-2009 La Zarzuela P.Pepsi Sweet Diane 1400 m 57 C.Carabajal -
12 8 10 26-04-2009 La Zarzuela P.MAPA Bo Finn 1600 m 53.5 M.Delcher -
10 11 8 26-04-2009 La Zarzuela P.Valderas Miss Susana 1600 m 56 B.Valenti -
9 14 15 19-04-2009 La Zarzuela P.MAPA Carmenchu 2200 m 53.5 O.Rodríguez -
Notice: Undefined variable: images in /home1/ruedacid/public_html/catalog/view/theme/default/template/carreras/jinete.tpl on line 95