C.A.Loaiza

  • Carreras: 701
  • Victorias: 39
  • Ganancias: 343287.5


Resultados de C.A.Loaiza

Pos CS Mant Fecha Hipo Carrera Caballo Distancia KG Preparador Prop
13 7 13 28-04-2019 La Zarzuela P.Nimbo Interlaken 1500 m 52.5 J.Calderón -
7 7 10 21-04-2019 La Zarzuela P.Glauco Ascension Directe 1800 m 52.5 CH.Delcher -
11 6 13 21-04-2019 La Zarzuela P.Caprichos Pilin 1800 m 52.5 F.Alvarado -
9 2 4 21-04-2019 La Zarzuela P.Cria Nacional Aspasia de Mileto Floki 2100 m 53.5 C.Fernández B. -
6 5 10 21-04-2019 La Zarzuela P.Tebas Mr Minty 2100 m 54 J.López -
6 3 9 14-04-2019 La Zarzuela P.Conchita Minguez Wuayra 1100LR m 56 G.Madero -
7 6 12 31-03-2019 La Zarzuela P.Eduardo Torroja Ascension Directe 2100 m 53 CH.Delcher -
6 3 5 31-03-2019 La Zarzuela P.Synergy Mainshaft 1800 m 56.5 CH.Delcher -
6 8 3 24-03-2019 La Zarzuela P.Benito Martín Fayrouz Rose 1600 m 58.5 P.Olave -
11 11 8 17-03-2019 La Zarzuela P.Villablanca Haruka 1600 m 53 CH.Delcher -
8 3 5 17-03-2019 La Zarzuela P.Mussolini La Presabia 2300 m 55.5 R.Avial -
8 8 7 17-02-2019 GHA P.Via Verde de la Sierra Makuki 1300 m 55 M.Alvarez -
6 5 2 17-02-2019 GHA P.Monasterio de la Cartuja Fashionata 2000 m 56 M.Tellini -
10 1 2 17-02-2019 GHA P.Cuerpo Consular de Sevilla Faramond 2100 m 61 J.Calderón -
9 10 8 17-02-2019 GHA P.Salvador Grande como su Gente My man Charlie 2100 m 53.5 H.Oliveira -
3 6 6 10-02-2019 GHA P.Sevilla Turf Arte of Gold 2100 m 53 O.Anaya 900 €
9 1 6 10-02-2019 GHA P.Agustín Barbón Kirikkale 1300 m 58.5 H.Oliveira -
5 4 3 10-02-2019 GHA P.real Club Pineda de Sevilla Cecilius 1300 m 58.5 M.Alvarez 200 €
2 5 0 20-01-2019 VS P.Patronat Municipal de Turisme de Vila-Seca Quick Artist 1700 m 57.5 A.Sánchez 1700 €
5 2 0 20-01-2019 VS P.G.P Ajuntament de Vila-Seca Fast Roci 2500 m 56.5 A.Sánchez M. 700 €
5 5 2 27-12-2018 La Zarzuela P.Agustín Barbón Miss Osier 1200 m 60 M.Tellini -
8 9 10 27-12-2018 La Zarzuela P.ABC.es Fashionata 1700 m 53.5 M.Tellini -
4 6 4 16-12-2018 GHA P.Sinagoga del Agua Ascanio 2100 m 55.5 J.Salguero 400 €
4 2 3 16-12-2018 GHA P.Lototurf Delta Crucis 2100 m 59.5 P.P.Díaz 500 €
6 2 6 09-12-2018 GHA P.Valle del Rio Verde Forbaifor 1900 m 55.5 J.López -
Notice: Undefined variable: images in /home1/ruedacid/public_html/catalog/view/theme/default/template/carreras/jinete.tpl on line 95