Notice: Undefined index: nombre in /home1/ruedacid/public_html/catalog/controller/carreras/jinete.php on line 134 S.Martín

S.Martín

  • Carreras: 1953
  • Victorias: 136
  • Ganancias: 1180243


Resultados de S.Martín

Pos CS Mant Fecha Hipo Carrera Caballo Distancia KG Preparador Prop
6 6 8 24-01-2010 GHA P.Cría Nacional B El Kun 1000 m 54.5 J.C.Lopera -
10 10 7 10-01-2010 GHA P.Apuesta Mutua A. (Venta) Capricho 1400 m 53.8 J.Salguero -
5 4 7 10-01-2010 GHA P.Cajasol Mirro Hen 1600 m 59 J.Salguero -
9 11 13 10-01-2010 GHA P.Cruzcampo Pointe d'Enfer 1600 m 55 T.Callejo S. -
10 9 8 10-01-2010 GHA P.Loto Turf The Open 1600 m 57 J.C.Martínez -
3 9 3 03-01-2010 GHA P.Fubdación Caja Rural Kayseri 1600 m 57 A.Carrasco 1000 €
6 5 9 03-01-2010 GHA P.Loto Turf Orlov 2100 m 54 T.Callejo S. -
4 2 1 03-01-2010 GHA G.P.Emasesa Aratan 1800 m 61 M.Delcher S. 800 €
3 1 5 27-12-2009 GHA P:Ex.Ay.de Dos Hermanas Rublo Henn 2200 m 56.5 J.Salguero 1600 €
1 7 7 27-12-2009 GHA P.Viajes Cajasol Menesis 1400 m 57 G.Villarta 4500 €
5 2 3 27-12-2009 GHA P.Urbaser Capricho 1500 m 56 J.Salguero -
2 11 8 27-12-2009 GHA P.Loto Turf Wallah 1400 m 54.2 J.Calderón 2000 €
7 1 7 20-12-2009 GHA P.Diputación de Sevilla Captain Baily 1600 m 56 P.Haley -
6 10 5 20-12-2009 GHA P.A.C.P.Level Viveiro 1800 m 57 J.C.Lopera -
7 9 4 20-12-2009 GHA P.Loto Turf Dafo 1800 m 59 M.Delcher S. -
5 7 11 13-12-2009 GHA P.Hipódromos de Amdalucía S.A. Monet 1500 m 56.5 J.Calderón -
2 11 8 13-12-2009 GHA P.Hipódromos de Amdalucía S.A. 1500 m 55 J.C.Martínez 2000 €
8 9 8 13-12-2009 GHA P.Asc.Aficionados C.de C. Happy Feet 1200 m 55 J.Calderón -
6 9 5 13-12-2009 GHA P.Discoteca B3 Menesis 1500 m 61 G.Villarta -
5 11 10 06-12-2009 GHA P.Loto-Turf Spanish Heroine 1000 m 54 J.C.Martínez -
9 5 9 06-12-2009 GHA P.As.Dos Hermanas Cabalo Sky Blue 1500 m 57 G.Villarta -
3 6 4 06-12-2009 GHA P.Muebles Rúsricos Xamuray 2100 m 54 I.Gómez 900 €
10 2 10 29-11-2009 GHA P.MAPA Akhua 1000 m 55 J.Salguero -
1 9 5 29-11-2009 GHA P.CocaCola Viveiro 1800 m 60.4 J.C.Lopera 4500 €
15 2 14 29-11-2009 GHA G.P.Ciudad de Dos Hermanas MAPA 2 Persian Lake 1800 m 55.5 F.Rodríguez -
Notice: Undefined variable: images in /home1/ruedacid/public_html/catalog/view/theme/default/template/carreras/jinete.tpl on line 95