P.Betancor

  • Carreras: 264
  • Victorias: 63
  • Ganancias: 60980


Resultados de P.Betancor

Pos CS Mant Fecha Hipo Carrera Caballo Distancia KG Preparador Prop
1 3 07-11-2004 CA P.Muebles Juan Naranjo Give me a Kiss 1400 m 57 B.Rama 500 €
4 7 31-10-2004 CA P.Ayunt.de Santa Lucia Rewayaat 1600 m 57 S.Hernández 120 €
1 1 31-10-2004 CA P.Satán Peruvia 1600 m 57 D.Ramírez 600 €
1 2 31-10-2004 CA P.Torusan Narrateur 2000 m 60 D.Ramírez 800 €
3 3 31-10-2004 CA P.Jafema Uslob 1400 m 57 C.Lorenzo 140 €
2 18-07-2004 CA P.Restaurante Mallow Give me a Kiss 1000 m 57 B.Rama 280 €
1 18-07-2004 CA P.Ay.de Santa Lucía de T. Righteous 2600 m 57 F.Ramírez 1200 €
2 2 04-07-2004 CA P.Sabia Nueva Toba Milenio 2200 m 57 D.Ramírez 480 €
6 1 04-07-2004 CA G.P.Gobierno de Canarias Artemisa 1600 m 57 B.Rama -
1 1 04-07-2004 CA P.Caja Ins.de A.de Canarias Righteous 2000 m 59 F.Ramírez 700 €
2 3 04-07-2004 CA P.Vecindario Samesh 2000 m 62 A.Hernández 200 €
4 5 20-06-2004 CA P.Dedp de Dios Give me a Kiss 800 m 57 B.Rama 70 €
1 4 20-06-2004 CA P.La Fortaleza de Ansite Chandler's Secret 1600 m 57 B.Rama 1200 €
1 3 20-06-2004 CA P.Roque Nublo Righteous 2200 m 58 F.Ramírez 700 €
1 5 20-06-2004 CA P.Roque Aguayo Toba Milenio 2200 m 57 D.Ramírez 500 €
3 06-06-2004 CA P.5º Aniversario H.G.Canaria Chandler's Secret 1000 m 57 B.Rama 240 €
1 06-06-2004 CA P.Avenida de Canarias Narrateur 2000 m 57 D.Ramírez 700 €
2 06-06-2004 CA P.Avenida de Canarias Mister Hans 2000 m 51 F.Miranda 280 €
2 06-06-2004 CA P.El Palmeral Toba Milenio 1600 m 57 D.Ramírez 200 €
6 06-06-2004 CA P.Pintadera Canaria Royal Ribot 1600 m 61 F.Ramírez -
2 3 21-03-2004 CA P.Sol Canario Royal Ribot 1400 m 59 F.Ramírez 200 €
2 1 21-03-2004 CA P.Rincon Canario Narrateur 2600 m 57 D.Ramírez 480 €
3 07-03-2004 CA P.La Ciel Royal Ribot 2200 m 60 F.Ramírez 100 €
1 07-03-2004 CA P.Atlantico Narrateur 2200 m 61 D.Ramírez 600 €
6 07-03-2004 CA P.Balos Orry 1600 m 57 M.A.Calcines -
Notice: Undefined variable: images in /home1/ruedacid/public_html/catalog/view/theme/default/template/carreras/jinete.tpl on line 95