M.A.Calcines

  • Carreras: 407
  • Victorias: 53
  • Ganancias: 71690


Resultados de M.A.Calcines

Pos CS Mant Fecha Hipo Carrera Caballo Distancia KG Jinete Prop
1 13-05-2001 CA P.10 Windjammer 2000 m 58 P.Betancor -
3 13-05-2001 CA P-12 Lupita 1800 m 55 Sr.Tovar R. -
6 13-05-2001 CA P.10 Ebano 2000 m 57 Sr.Alvarado F. -
1 13-05-2001 CA P-11 Papan 2200 m 65 Sr.Hernández A.J. -
3 13-05-2001 CA P.9 Youmaine 1600 m 63 M.E.Cabrioler -
2 13-05-2001 CA P-12 La Mirinda 1800 m 57 Sr.Alvarado F. -
2 06-05-2001 CA P.7 Watergold 1000 m 59 M.E.Cabrioler -
4 06-05-2001 CA P.7 Youmaine 1000 m 54 Sr.Tovar R. -
2 06-05-2001 CA P.6 Calypso 1800 m 62 M.E.Cabrioler -
1 06-05-2001 CA P.8 Silver Linning 1800 m 57 M.E.Cabrioler -
3 06-05-2001 CA P.6 Just Mac 1800 m 60 Sr.Alvarado F. -
4 29-04-2001 CA P.3 Youmaine 1400 m 63 M.E.Cabrioler -
1 29-04-2001 CA P.1 La Mirinda 1600 m 57 Sr.Alvarado F. -
7 29-04-2001 CA P.3 Just Mac 1400 m 57 P.L.Roque -
3 29-04-2001 CA P.1 Lupita 1600 m 54.5 Sr.Tovar R. -
3 29-04-2001 CA P.3 José Medina 1400 m 58.5 Sr.Alvarado F. -
7 17-12-2000 CA P-26 Calypso 1400 m 63 M.E.Cabrioler -
8 17-12-2000 CA Memorial Manuel León Papan 3400 m 57 Sr.Betancor P. -
2 17-12-2000 CA Gran Sprint de Otoño Watergold 1000 m 58 M.E.Cabrioler -
2 17-12-2000 CA P-26 Windjammer 1800 m 60 M.E.Cabrioler -
10 17-12-2000 CA Gran Sprint de Otoño Tejen 1000 m 52 P.L.Roque -
3 17-12-2000 CA P-26 José Medina 1400 m 59 Sr.Alvarado F. -
7 17-12-2000 CA Memorial Manuel León Lupita 3400 m 56 M.E.Cabrioler -
6 17-12-2000 CA P-26 Youmaine 1400 m 59 Sr.Betancor P. -
0 03-12-2000 CA P-15-1 Windjammer 1600 m 51 Sr.Lorenzo S. -