J.Calderón

  • Carreras: 2253
  • Victorias: 253
  • Ganancias: 2134122.799999237


Resultados de J.Calderón

Pos CS Mant Fecha Hipo Carrera Caballo Distancia KG Jinete Prop
14 07-04-2002 Mijas P.Ming Locharati 1600 m 60 P.García -
14 24-03-2002 Mijas P.Jazmin IV Winfield 1600 m 62 P.García -
5 24-03-2002 Mijas P.Jazmin IV Catapult 1600 m 59 S.Martín -
3 10-03-2002 Mijas P.Ifniri Catapult 1200 m 59 F.Jiménez A. 570 €
10 10-03-2002 Mijas P.Farnesio Mystical Rodge 1200 m 51 J.J.Salguero -
9 03-03-2002 Pineda G.P.de Andalucía Monsieur Le Blanc 2400 m 55 F.Jiménez A. -
6 03-03-2002 Pineda G.P.AVE Locharati 1000 m 63 F.Jiménez A. -
1 03-03-2002 Pineda G.P.Tio Pepe Winfield 1750 m 59 P.García 2500 €
5 03-03-2002 Pineda G.P.Tio Pepe Catapult 1750 m 62 F.Jiménez A. -
12 03-03-2002 Pineda G.P.Cruzcampo Incitatus 1997 1750 m 58 F.Jiménez A. -
4 24-02-2002 Mijas P.Aray Winfield 1600 m 55 P.García 300 €
1 24-02-2002 Pineda P.Cruzcampo Catapult 1600 m 62 J.Horcajada 2400 €
6 24-02-2002 Pineda P.Cruzcampo Locharati 1600 m 62 Sr.Tovar R. -
7 24-02-2002 Pineda P.El Corte Inglés Incitatus 1997 1750 m 57 Sr.Buzón E. -
2 17-02-2002 Pineda P.Tio Pepe Monsieur Le Blanc 2200 m 56 J.Horcajada 960 €
4 17-02-2002 Pineda P.Real Maestranza de C.de S. Incitatus 1997 1500 m 65 Sr.León E. 240 €
2 10-02-2002 Pineda P.Caruja Motor-Skoda Catapult 1750 m 59 S.Martín 960 €
2 10-02-2002 Pineda P.Deporte Andaluz Monsieur Le Blanc 2200 m 60 S.Martín 960 €
3 03-02-2002 Pineda P.Cruzcampo Monsieur Le Blanc 2200 m 58 I.López 480 €
9 03-02-2002 Pineda P.Tio Pepe Incitatus 1997 1750 m 53 S.Martín -
7 27-01-2002 Mijas P.Reltaj Locharati 1600 m 60 F.Jiménez A. -
6 27-01-2002 Pineda P.Caja Rural del Sur Incitatus 1997 1600 m 60 Sr.León E. -
5 27-01-2002 Mijas P.Premontre Catapult 1200 m 61 J.Horcajada -
10 20-01-2002 Pineda P.La Caixa Winfield 1750 m 59 F.Jiménez A. -
12 20-01-2002 Pineda P.Coca Cola Incitatus 1997 1750 m 63 F.Jiménez A. -