X.Xatruch

  • Carreras: 66
  • Victorias: 1
  • Ganancias: 34605


Resultados de X.Xatruch

Pos CS Mant Fecha Hipo Carrera Caballo Distancia KG Jinete Prop
10 11 12 08-11-2015 La Zarzuela P.La Novia Coqueta 2100 m 54.5 A.J.Graterol -
8 2 1 09-08-2015 San Sebastian P.Sidrería Araeta Agustina 2200 m 60 N.de Julián -
99 7 3 26-07-2015 San Sebastian P.Xenon Computer Agustina 2000 m 61 J.B.Vigie -
6 6 4 18-01-2015 VS P.Ayuntamiento de Vila-Seca Agustina 2500 m 55 Sr.Pulido M. -
7 7 6 18-01-2015 VS P.Ayuntamiento de Vila-Seca Dalan Rey 2500 m 53 E.Arguinzones -
9 6 9 18-01-2015 VS P.La Caixa Golden 1700 m 53 Sr.Pulido M. -
3 14 1 18-07-2013 La Zarzuela P.Y.ARNUS Nova Flag 1600 m 62 R.Ramos 900 €
7 2 6 20-01-2013 VS P.Patronato M.de Turismo de V.S. Real de Catorce 1700 m 54 J.B.Vigie -
5 5 8 20-01-2013 VS P.Patronato M.de Turismo de V.S. Aussie Cricket 1700 m 57 R.Ramos 740 €
8 7 3 15-01-2012 VS P.P.M.de Turismo de Villa-Seca Ballingloria 1700 m 57 R.Ramos -
5 4 4 15-01-2012 VS P.La Caixa Tournedo Rossini 1700 m 61.5 R.Aguilera 740 €
7 5 4 16-01-2011 VS P.Ayuntamiento de Vila-Seca Mokoro 2500 m 60.6 Sr.Martínez A. -
10 6 8 16-01-2011 VS P.Ayuntamiento de Vila-Seca Tournedo Rossini 2500 m 64.5 R.H.Huayas -
9 2 8 16-01-2011 VS P.Patronat Municipal de Vila-Seca. Baltica du Charmil 1700 m 52.5 A.Martínez -
2 5 1 16-01-2011 VS P.La Caixa Fedello 1700 m 57 R.H.Huayas 1975 €
12 9 11 14-03-2010 Mijas P.Loto Turf Tournedo Rossini 1800 m 49 J.M.Sánchez C. -
8 8 12 07-03-2010 Mijas P.Loto Turf Tournedo Rossini 2200 m 52 N.García -
3 2 17-01-2010 VS P.La Caixa Alvear 1700 m 55.5 R.Ramos 2100 €
5 5 17-01-2010 VS P.P.M.de Tourisme de Vila-Seca Aussie Cricket 1700 m 55.5 Sr.Martínez A. 675 €
3 6 17-01-2010 VS G.P.Ay.de Vila-Seca Tournedo Rossini 2500 m 64.5 R.Ramos 1900 €
8 7 17-01-2010 VS G.P.Ay.de Vila-Seca Miss Beria 2500 m 63 Sr.Martínez A. -
5 5 29-08-2009 LS G.P.Becsa Melodiosa 1600 m 53.5 A.Martínez 500 €
99 2 29-08-2009 LS G.P.Becsa Tournedo Rossini 1600 m 59 G.Madero -
5 1 29-08-2009 LS G.P.Ay.La Senia Calarisi 2400 m 55 A.Martínez 600 €
8 8 18-01-2009 VS P.Ay.de Vila-Seca Tres Jolie 2500 m 59 Sr.Martínez A. -