C.Nortenha

  • Carreras: 240
  • Victorias: 19
  • Ganancias: 170390


Resultados de C.Nortenha

Pos CS Mant Fecha Hipo Carrera Caballo Distancia KG Preparador Jinete
3 20 8 20-04-2008 La Zarzuela P.Sexta Avenida Accomplish 1400 m 55 J.Calderón C.Leite 1000 €
10 10 9 16-03-2008 ANT P.Pozos Formoso Besbello 1800 m 56 J.M.Silva H.Pereira -
4 9 1 16-03-2008 ANT P.Pozos Formoso Bea Bea 1800 m 60 O.Rodríguez C.Leite 350 €
7 1 3 12-10-2007 ANT P.Hnos.Díaz C. Besbello 1800 m 58 J.Silva H.Pereira -
13 1 9 01-04-2007 ANT P.Imafec Sol Nascente 2200 m 55 C.Leite C.Leite -
10 8 1 03-12-2006 GHA P.Asoc.Criadores PSI Besbello 1200 m 56 F.Rodríguez J.M.Borrego -
14 3 7 26-11-2006 La Zarzuela P.Expansión Artists Licence 2200 m 60 B.Moreno B.Moreno -
18 8 5 29-10-2006 La Zarzuela Copa de Criadores P.Caja Madrid Besbello 1500 m 56 F.Rodríguez R.Montenegro -
8 6 9 12-10-2006 ANT P.Sousas Artists Licence 1600 m 55.5 J.Pereira B.Moreno -
17 3 4 08-10-2006 La Zarzuela P.Bang & Olufsen Besbello 1400 m 56 F.Rodríguez D.Morisson -
9 1 6 28-05-2006 ANT P.El Castañar Sol Nascente 2400 m 59.5 C.Leite Sr.Carmena M. -
7 12 4 28-05-2006 ANT P.La Voz de Galicia Artists Licence 1800 m 62 C.Leite Sr.Carmena M. -
13 5 01-05-2006 ANT P.Concello de Sandiás Sol Nascente 2400 m 63 C.Leite Srta.Valenti B. -
3 5 18-09-2005 ANT P.Asesoría Marcelino Díaz Chief Lawyer 1600 m 63.5 J.Pereira Srta.López D. 400 €
7 5 18-09-2005 ANT P.Preira S.A.T. Nene Go 2400 m 63 J.Pereira Sr.Acuña -
3 4 18-09-2005 ANT P.Hospital Rof Codina Stand Up 1800 m 62 J.Pereira C.Leite 400 €
2 2 18-09-2005 ANT P.Inorde Neyev d'Eurie 1800 m 65 J.Pereira H.Pereira 1200 €
1 10 18-09-2005 ANT P.Asesoría Marcelino Díaz Zarkahn 1600 m 61.5 J.Pereira Sr.Acuña 2000 €
3 5 18-09-2005 ANT P.Inorde Sol Nascente 1800 m 62 J.Pereira J.M.Borrego 600 €
9 9 5 28-08-2005 San Sebastian P.Cope Gipuzkoa Chief Lawyer 1600 m 53 F.Rodríguez T.Trabuco -
7 4 2 15-08-2005 San Sebastian P.Errazu Obras Chief Lawyer 1500 m 57 F.Rodríguez J.M.Borrego -
3 7 3 31-07-2005 San Sebastian P.P.H.Mesón de Valdepeñas Artists Licence 3000 m 54 F.Rodríguez J.L.Martínez 840 €
2 4 3 24-07-2005 San Sebastian P.Telenorte Artists Licence 2200 m 54 F.Rodríguez J.Horcajada 1440 €
3 4 16-07-2005 ANT P.Concello de Xinzo de Limia Stand Up 1800 m 63 J.Pereira H.Pereira 400 €
3 2 16-07-2005 ANT P.Fiat Neyev d'Eurie 1600 m 65 J.Pereira H.Pereira 500 €