N y J Racing

  • Carreras: 270
  • Victorias: 45
  • Ganancias: 405255


Resultados de N y J Racing

Pos CS Mant Fecha Hipo Carrera Caballo Distancia KG Preparador Jinete
10 9 3 03-04-2005 Mijas P.Nashwan Monduru 2100 m 58 P.Haley M.A.Marín -
5 2 5 03-04-2005 Mijas P.VC Bet Dark Parade 1800 m 55 P.Haley B.Fayos -
3 3 1 20-03-2005 Mijas P.Salón Nijinsky Polar Impact 1200 m 63 P.Haley F.Jiménez A. 570 €
6 11 2 06-03-2005 Mijas P.VC Bet Dukes Point 2100 m 57 P.Haley B.Fayos -
5 4 3 06-03-2005 Mijas P.Majestic TV Dharkan 2100 m 56 P.Haley J.L.Martínez -
7 7 2 16-01-2005 Pineda P.Real Club Pineda Monduru 2200 m 60 P.Haley J.Horcajada -
12 12 12-12-2004 Mijas P.Majestic Pairing 1650 m 61 P.Haley J.Horcajada -
2 4 28-11-2004 Mijas P.Sadler's Wells Polar Impact 1200 m 57 P.Haley Sr.Jones J.J. 2000 €
7 8 14-11-2004 Mijas P.Brezo Pairing 1200 m 65 P.Haley Sr.Jones J.J. -
1 5 31-10-2004 Mijas P.Mill Reef Polar Impact 1000 m 57 P.Haley Sr.Jones J.J. 4000 €
3 4 31-10-2004 Mijas P.Carrerra Entret.Corp Dharkan 2400 m 58 P.Haley Sr.Jones J.J. 1800 €
2 14 24-10-2004 Mijas P.Sorcerous Pairing 1650 m 66 P.Haley J.Horcajada 1140 €
1 4 10-10-2004 Mijas P.La Axarquia Dharkan 2100 m 56 P.Haley Sr.Jones J.J. 4000 €
6 4 26-09-2004 Mijas P.Guadalteaba Pairing 1650 m 59.5 P.Haley J.C.Lopera -
9 6 26-09-2004 Mijas P.La Concepción Monduru 2100 m 65 P.Haley J.C.Lopera -
6 2 12-09-2004 Mijas P.Nº 1 BAR Mr.Twins 1650 m 57 P.Haley Sr.Jones J.J. -
2 6 12-09-2004 Mijas P.Montes de Málaga Polar Impact 1200 m 60 P.Haley Sr.Jones J.J. 1600 €
5 7 04-09-2004 Mijas P.Blue Sky TV Sky Parade 1800 m 62 P.Haley J.C.Lopera -
3 3 04-09-2004 Mijas P.Carrera Entretainment Corp. Dharkan 2400 m 58.5 P.Haley G.Hind 3000 €
1 4 28-08-2004 Mijas P.Deauville Monduru 2100 m 61 P.Haley J.C.Lopera 2850 €
9 26-08-2004 Sanlúcar G.P.Cepsa Anna's Boy 1400 m 60 P.Haley J.C.Lopera -
4 4 25-08-2004 Sanlúcar G.P.Telefónica Pairing 1600 m 57.5 P.Haley J.C.Lopera 900 €
3 4 21-08-2004 Mijas P.Tolox Sky Parade 1650 m 57 P.Haley J.C.Lopera 540 €
1 5 21-08-2004 Mijas P.Cartama Pairing 1650 m 62 P.Haley Sr.Jones J.J. 2850 €
2 3 21-08-2004 Mijas P.Teba Mr.Twins 2100 m 59 P.Haley Sr.Jones J.J. 1080 €