C.Agrado

  • Carreras: 298
  • Victorias: 50
  • Ganancias: 637323


Resultados de C.Agrado

Pos CS Mant Fecha Hipo Carrera Caballo Distancia KG Preparador Jinete
1 9 3 29-05-2016 La Zarzuela P.Touragua-Bitter Kas Ranyan 2200 m 61 J.L.Maroto A.Lemaitre 6000 €
5 5 7 15-05-2016 La Zarzuela P.San Isidro Valiant Blue 1200 m 59 J.L.Maroto B.Fayos -
5 8 4 08-05-2016 La Zarzuela P.Octaviano y Gonzalo Griñán Ranyan 2100 m 59.5 J.L.Maroto J.L.Borrego -
2 1 7 24-04-2016 La Zarzuela P.La Pista (Ama-Gen) Ranyan 1800 m 64 J.L.Maroto Sr.Carmena M. 2000 €
1 2 7 17-04-2016 La Zarzuela P.Serial Valiant Blue 1100 m 58.5 J.L.Maroto B.Fayos 5000 €
5 10 9 10-04-2016 La Zarzuela P.Revirado Ranyan 2100 m 58 J.L.Maroto B.Fayos -
2 6 2 29-11-2015 La Zarzuela P.Boo Valiant Blue 1000 m 63 J.L.Maroto B.Fayos 2400 €
6 1 1 26-10-2014 La Zarzuela P.Cadena SER- Ruban Valiant Blue 1200 m 56.5 E.Buzón B.Fayos -
7 3 2 26-10-2014 La Zarzuela P.Famila Ceca (Venta) Il Presuntuoso 1800 m 56 E.Buzón A.G.Delgado -
5 5 5 05-10-2014 La Zarzuela P.AEPCC Zambeze 1400 m 55 E.Buzón B.Fayos -
1 5 1 28-09-2014 La Zarzuela P.SOUDZOU Valiant Blue 1200 m 60 E.Buzón B.Fayos 10000 €
6 5 3 26-09-2014 La Zarzuela P.Terre de France Zambeze 1100 m 56 E.Buzón B.Fayos -
6 6 1 22-08-2014 Sanlúcar G.P.CEPSA Valiant Blue 1600 m 62.5 E.Buzón B.Fayos -
4 4 6 15-08-2014 San Sebastian P.Schewppes Zambeze 1400 m 55.5 E.Buzón B.Fayos 500 €
1 2 1 15-06-2014 La Zarzuela P.Urquijo Valiant Blue 1100 m 60 E.Buzón B.Fayos 15000 €
1 4 1 15-05-2014 La Zarzuela P.San Isidro Valiant Blue 1200 m 61 E.Buzón B.Fayos 12000 €
6 4 4 11-05-2014 La Zarzuela P.Velayos Il Presuntuoso 2200 m 56 E.Buzón B.Fayos -
1 2 4 06-04-2014 La Zarzuela P.HABITANCUM Valiant Blue 1400 m 56 E.Buzón B.Fayos 12000 €
5 1 5 16-03-2014 La Zarzuela B.Bannaby Ranyan 2200 m 57 E.Buzón B.Fayos -
1 2 5 02-03-2014 La Zarzuela P.Chamartín Valiant Blue 1200 m 59.5 E.Buzón B.Fayos 9000 €
1 10 3 23-02-2014 La Zarzuela P.Luís de Goyeneche Ranyan 1800 m 61 E.Buzón B.Fayos 6000 €
3 3 7 16-02-2014 GHA G.P.de Andalucía (GHA) Valiant Blue 1600 m 57 E.Buzón B.Fayos 2800 €
1 5 2 19-01-2014 GHA P.Exc.Ayuntamiento de Dos Hermanas Valiant Blue 1600 m 58 E.Buzón B.Fayos 6000 €
4 1 1 22-12-2013 GHA P.La Caixa Valiant Blue 1500 m 62 E.Buzón F.Jiménez A. 500 €
4 9 2 01-12-2013 La Zarzuela P.Cadena SER- SULTAN EL YAGO Valiant Blue 1600 m 61 E.Buzón F.Jiménez A. 500 €