C.Laberinto

  • Carreras: 171
  • Victorias: 25
  • Ganancias: 198440


Resultados de C.Laberinto

Pos CS Mant Fecha Hipo Carrera Caballo Distancia KG Preparador Jinete
4 4 6 10-11-2013 La Zarzuela P.Jesús Méndez (Am-Ge) Inundate 1800 m 59 J.C.Cerqueira Sr.Laborde P. 400 €
6 4 10 10-11-2013 La Zarzuela P.CHIKAWA Jungle 1000 m 51.5 J.C.Cerqueira S.Bermejo -
8 1 6 02-11-2013 Pineda P.Excno.Ayuntamiento de Sevilla Ridge City 1000 m 56 J.C.Cerqueira J.Jarcovsky -
5 5 5 01-11-2013 Pineda P.Cruzcampo Dubai Spring 1750 m 55 J.C.Cerqueira R.Ramos -
8 2 9 01-11-2013 Pineda P.Cruzcampo Pichuca (GB) 1750 m 53 G.Gómez E.Melian -
12 3 3 29-09-2013 La Zarzuela P. ZHOSKA Dubai Spring 1600 m 59 J.C.Cerqueira J.Jarcovsky -
7 4 10 22-09-2013 La Zarzuela P.Cadena SER- BLUE SKYER Jungle 1600 m 55 G.Gómez M.Secci -
12 11 4 22-09-2013 La Zarzuela P.Cadena SER- BLUE SKYER Black Dibel 1600 m 59 G.Gómez J.Jarcovsky -
4 1 5 15-09-2013 La Zarzuela P.Young Tiger Dubai Spring 1600 m 54.5 J.C.Cerqueira M.Gomes 1000 €
1 5 3 29-08-2013 La Zarzuela P.Gringo II (Amaz-Gen) Dubai Spring 1200 m 61 J.C.Cerqueira N.de Julián 4000 €
9 7 4 18-08-2013 Sanlúcar G.P.Cuiudad de Sanlúcar Black Dibel 2000 m 58.5 G.Gómez Srta.Buesa C. -
2 4 2 17-08-2013 Sanlúcar P.Parque Comercial Las Dunas Jungle 1600 m 63 G.Gómez Srta.Buesa C. 1280 €
10 8 3 17-08-2013 Sanlúcar P.Fundación Cajasol Pichuca (GB) 1800 m 60 G.Gómez Srta.Buesa C. -
3 1 3 16-08-2013 Sanlúcar P.Hvana Club (Am-Ge) Jungle 1400 m 61 G.Gómez Srta.Buesa C. 640 €
3 9 6 04-08-2013 Sanlúcar P.La Caixa Black Dibel 1800 m 58.5 G.Gómez J.Jarcovsky 760 €
4 3 5 04-08-2013 Sanlúcar P.GHA (Javier Piñar Hafner) Jungle 1400 m 57 G.Gómez J.Jarcovsky 340 €
5 1 3 03-08-2013 Sanlúcar P.Diputación de Cádiz Pichuca (GB) 1800 m 60 G.Gómez J.Jarcovsky -
3 2 7 18-07-2013 La Zarzuela P.C.LOS OLIVOS (Venta) Dubai Spring 1200 m 57.5 J.C.Cerqueira J.Jarcovsky 800 €
8 11 4 18-07-2013 La Zarzuela P.Prodware-Y.OLE Black Dibel 1600 m 58 G.Gómez J.Jarcovsky -
7 5 3 30-06-2013 La Zarzuela P.Vértice 360- BALDORIA Dubai Spring 1600 m 58 G.Gómez J.Jarcovsky -
5 2 3 28-06-2013 GHA P.Exmo.Ayuntamiento de Dos Hermanas Black Dibel 1900 m 58 G.Gómez J.Jarcovsky -
7 1 8 21-06-2013 GHA P.Canal Sur Radio Jungle 1500 m 52 R.Aon Srta.Buesa C. -
1 2 4 14-06-2013 GHA P.Cría nACIONAL Pichuca (GB) 1900 m 53.5 G.Gómez M.Gomes 5000 €
6 6 2 07-06-2013 GHA P.ONG Nazarena Black Dibel 1900 m 61 G.Gómez J.Jarcovsky -
9 5 10 30-05-2013 GHA P.LAE-Lototurf Pichuca (GB) 1500 m 51.5 G.Gómez Srta.Buesa C. -