Ocean Estates

  • Carreras: 61
  • Victorias: 10
  • Ganancias: 94230


Resultados de Ocean Estates

Pos CS Mant Fecha Hipo Carrera Caballo Distancia KG Preparador Jinete
3 4 4 08-01-2006 GHA P.Ex.Ay.de Dos Hermanas Oceaninternational 2200 m 57.5 P.Haley F.Jiménez A. 2800 €
8 6 4 23-10-2005 La Zarzuela G.P:de Apertura P.Citroen Oceaninternational 2000 m 57.5 P.Haley F.Jiménez A. -
1 3 6 02-09-2005 Mijas P.Revista A Galopar Oceaninternational 1650 m 57 P.Haley F.Jiménez A. 6000 €
2 3 3 26-08-2005 Mijas P.World of Tui Mr.Fast 2400 m 58 P.Haley J.Horcajada 2400 €
4 3 1 05-08-2005 Mijas P.Brezo Mr.Fast 2800 m 57 P.Haley F.Jiménez A. 500 €
4 1 3 22-07-2005 Mijas P.Carera E.Corp. Oceaninternational 2400 m 59 P.Haley F.Jiménez A. 1800 €
1 6 4 01-07-2005 Mijas P.Chacal Oceaninternational 2100 m 58.5 P.Haley F.Jiménez A. 7000 €
3 2 4 10-06-2005 Mijas P.Hip.Costa del Sol Mr.Fast 2400 m 57 P.Haley F.Jiménez A. 2400 €
3 5 3 29-05-2005 Mijas P.Las Lagunas Mr.Fast 2800 m 55 P.Haley F.Jiménez A. 1000 €
4 11 8 15-05-2005 Mijas Mijas Cup Oceaninternational 2400 m 57 P.Haley J.Horcajada 5100 €
1 2 1 08-05-2005 GHA P.Televisión Nazarena Mr.Fast 2200 m 70 P.Haley Sr.Martínez R. 2700 €
2 7 7 17-04-2005 Mijas P.Ayuntamiento de Mijas Oceaninternational 2400 m 57 P.Haley J.Horcajada 6000 €
10 13 6 17-04-2005 Mijas P.Ayuntamiento de Mijas Mr.Fast 2400 m 57 P.Haley M.A.Marín -
3 3 4 03-04-2005 Mijas P.VC Bet Mr.Fast 1800 m 56 P.Haley M.A.Marín 1000 €
4 8 8 27-03-2005 GHA P.Puente de La Cartuja Oceaninternational 2200 m 55 P.Haley F.Jiménez A. 500 €
1 1 5 20-03-2005 Mijas P.Restaurante Shegar's Mr.Fast 2800 m 55 P.Haley F.Jiménez A. 2700 €
3 7 6 06-03-2005 Mijas P.Majestic TV Oceaninternational 2100 m 55 P.Haley F.Jiménez A. 1000 €
6 7 5 20-02-2005 Pineda G.P.de Andalucía Mr.Fast 2400 m 55 P.Haley F.Jiménez A. -
4 3 5 06-02-2005 Pineda G.P.Real Maesranza de C. Mr.Fast 1750 m 64 P.Haley Sr.Morgan J.J. 600 €
2 1 2 23-01-2005 Pineda P.Excmo.Ay.de Sevilla Mr.Fast 2400 m 56 P.Haley J.Horcajada 1200 €
4 9 12-12-2004 Mijas P.Carrrera Ent.Corp. Oceaninternational 2100 m 56 P.Haley J.Horcajada 400 €
7 5 31-10-2004 Mijas P.Carrerra Entret.Corp Oceaninternational 2400 m 58 P.Haley J.Horcajada -
7 3 31-07-2004 Mijas P.Bis Vinny Samways Mr.Fast 3300 m 60 P.Haley J.L.Martínez -
1 5 24-07-2004 Mijas P.Benhavis Mr.Fast 1800 m 58.5 P.Haley J.L.Martínez 3000 €
2 6 26-06-2004 Mijas P.Phalaris Mr.Fast 1800 m 71 P.Haley Srta.O'Halloran C. 1080 €