Ocean Estates

  • Carreras: 61
  • Victorias: 10
  • Ganancias: 94230


Resultados de Ocean Estates

Pos CS Mant Fecha Hipo Carrera Caballo Distancia KG Preparador Jinete
2 6 19-06-2004 Mijas P.Maspalomas Mr.Fast 2100 m 63 P.Haley Srta.O'Halloran C. 1080 €
4 3 05-06-2004 Mijas P.Lammtarra Oceaninternational 2400 m 56 P.Haley J.Fortune 400 €
3 16 16-05-2004 Mijas Mijas Cup Oceaninternational 2400 m 57 P.Haley J.Fortune 10200 €
13 17 16-05-2004 Mijas Mijas Cup Mr.Fast 2400 m 57 P.Haley D.McKeown -
4 10 18-04-2004 Mijas Scots "N" Irish Mr.Fast 2400 m 55 P.Haley J.C.Jarcovsky 1500 €
1 9 18-04-2004 Mijas P.Paris Fashions Oceaninternational 2100 m 63 P.Haley J.Fortune 2700 €
5 8 03-04-2004 Pineda G.P.de Andalucía Mr.Fast 2400 m 55 P.Haley J.Fortune -
1 6 21-03-2004 Mijas P.Doncaster Lincoln Handicap S Oceaninternational 1800 m 56 P.Haley J.Fortune 2850 €
2 2 07-03-2004 Mijas P.Hotel Rio Real Golf-Marbella Mr.Fast 2400 m 62 P.Haley Srta.O'Halloran C. 1080 €
5 6 22-02-2004 Mijas P.Unicaja Oceaninternational 2100 m 54 P.Haley J.Horcajada -
2 10 25-01-2004 GHA P.Takala Mr.Fast 2000 m 58 P.Haley J.Fortune 2000 €
2 07-12-2003 GHA P.24 Decoración Mr.Fast 2000 m 62 P.Haley F.Jiménez A. 1000 €
1 30-11-2003 GHA P.Coca-Cola Mr.Fast 2200 m 68 P.Haley Srta.O'Halloran C. 2500 €
2 23-11-2003 GHA P.Aray Mr.Fast 2000 m 58.5 P.Haley Srta.O'Halloran C. 1000 €
4 02-11-2003 GHA P.Torre Doña Maria Mr.Fast 1600 m 52 P.Haley S.Martín 270 €
9 02-08-2003 Mijas P.Irian Mr.Fast 1800 m 55 P.Haley F.Jiménez A. -
11 19-07-2003 Mijas P.Penagos Mr.Fast 1600 m 54 P.Haley S.Martín -
3 04-05-2003 Mijas P.Manet Oceaninternational 2100 m 57 P.Haley F.Jiménez A. 720 €
4 26-04-2003 GHA P.Estadio Deportivo Oceaninternational 1600 m 56 P.Haley J.Fortune 500 €
4 20-04-2003 Mijas P.Maspalomas Mr.Fast 2100 m 59 P.Haley J.Fortune 270 €
3 22-03-2003 Mijas P.Katimba Mr.Fast 1800 m 62 P.Haley Srta.Bosley S. 540 €
2 22-03-2003 Mijas P.Quinault Oceaninternational 2100 m 59 P.Haley J.Fortune 1140 €
8 09-03-2003 Mijas P.Caporal Mr.Fast 1600 m 56 P.Haley J.Fortune -
2 02-02-2003 Pineda P.Cruzcampo Mr.Fast 1500 m 66 P.Haley Srta.Engebretsen C. 960 €
3 19-01-2003 Pineda P.As.de la Prensa de Sevilla Mr.Fast 2200 m 52 P.Haley S.Martín 480 €