C.Jolam

  • Carreras: 189
  • Victorias: 11
  • Ganancias: 72465


Resultados de C.Jolam

Pos CS Mant Fecha Hipo Carrera Caballo Distancia KG Preparador Jinete
8 2 6 31-07-2009 Mijas P.A.E.G.I. (Am-Ge) Lady Valanour 1300 m 58.5 J.C.Martínez Sr.Gredilla P. -
5 7 6 25-07-2009 Mijas P.Diario de Córdoba Angel Art 2100 m 58 J.C.Martínez J.Jarcovsky -
5 2 5 25-07-2009 Mijas P.Aqualand Torremolinos Drop Risk 1800 m 50 E.Olgado R.Naylor -
2 2 4 18-07-2009 Mijas P.Lhasa Estudio Drop Risk 2100 m 56 E.Olgado J.Jarcovsky 2000 €
5 1 6 04-07-2009 Mijas P.Anbari Drop Risk 2000 m 58 E.Olgado J.Jarcovsky -
10 7 19 10-04-2009 Mijas P.Bodegas Gaudsson Drop Risk 2000 m 56 E.Olgado S.Martín -
10 9 8 22-03-2009 Mijas P.Radio TV Marbella Drop Risk 1750 m 49.4 E.Olgado A.Quiroga -
11 4 11 15-03-2009 Mijas P.Loto Turf Drop Risk 1800 m 52 E.Olgado A.Quiroga -
10 12 6 25-09-2008 La Zarzuela P.Nespresso Drop Risk 1800 m 57 J.C.Martínez J.C.Cerqueira -
11 11 12 25-09-2008 La Zarzuela P.Nespresso Kawata 1800 m 50 J.C.Martínez A.Quiroga -
11 6 11 25-09-2008 La Zarzuela P.Air France-KLM Shakara 1600 m 53.5 T.Callejo S. A.A.Gallardo -
10 11 13 07-09-2008 La Zarzuela P.MAPA Shakara 1400 m 54.5 T.Callejo S. F.Jiménez A. -
3 2 29-08-2008 Sanlúcar G.P.Ciudad de Sanlúcar Drop Risk 2000 m 61 J.C.Martínez G.Gómez 1680 €
6 18 29-08-2008 Sanlúcar P.Cruzcampo Kawata 1600 m 56 J.C.Martínez G.Gómez -
9 10 27-08-2008 Sanlúcar P.Real Maestranza de C.de Sevilla Lady Sophia 1400 m 56.5 J.C.Martínez G.Gómez -
12 18 27-08-2008 Sanlúcar P.Cajasol Kawata 1800 m 56 J.C.Martínez G.Gómez -
6 8 27-08-2008 Sanlúcar P.Ballantines Drop Risk 1800 m 56 J.C.Martínez G.Gómez -
4 4 7 14-08-2008 Sanlúcar P.Grupo Gedeco Drop Risk 1600 m 57 J.C.Martínez G.Gómez 400 €
14 17 20 14-08-2008 Sanlúcar P.La Caixa Kawata 1600 m 51 J.C.Martínez A.Minard -
11 6 17 12-08-2008 Sanlúcar C.Manzanilla La Gitana Kawata 1700 m 57 J.C.Martínez G.Gómez -
5 6 8 08-08-2008 Mijas P.Diario Sur Kawata 2200 m 57 J.C.Martínez G.Gómez -
8 9 7 08-08-2008 Mijas P.LotoTurf Drop Risk 2200 m 56 J.C.Martínez G.Gómez -
6 5 9 01-08-2008 Mijas P.Restaurante Aroma Kawata 1750 m 54 J.C.Martínez A.A.Gallardo -
10 7 8 01-08-2008 Mijas P.Loto Turf Drop Risk 1750 m 53 J.C.Martínez R.H.Huayas -
8 10 8 19-07-2008 Mijas P.Hipódromos de A. Kawata 2100 m 57 J.C.Martínez A.A.Gallardo -