C.Jolam

  • Carreras: 189
  • Victorias: 11
  • Ganancias: 72465


Resultados de C.Jolam

Pos CS Mant Fecha Hipo Carrera Caballo Distancia KG Preparador Jinete
8 2 5 19-07-2008 Mijas P.LotoTurf Drop Risk 2100 m 57 J.C.Martínez G.Gómez -
11 4 7 17-07-2008 La Zarzuela P.Loto Turf Lady Sophia 1100 m 58 C.Alonso J.Jarcovsky -
4 1 7 12-07-2008 Mijas P.Halifax Race Kawata 1800 m 53 J.C.Martínez A.A.Gallardo 500 €
10 2 5 05-07-2008 Mijas P.Loto Turf Drop Risk 2200 m 56 J.C.Martínez G.Gómez -
11 11 12 29-06-2008 La Zarzuela P.Loto Turf Lady Sophia 1400 m 51 C.Alonso E.Melian -
9 3 3 26-06-2008 La Zarzuela P.Chequemotiva Drop Risk 2400 m 56.5 J.C.Martínez J.C.Cerqueira -
12 13 4 08-06-2008 La Zarzuela P.Travertine Lady Sophia 1500 m 59 J.C.Martínez J.Jarcovsky -
10 4 10 23-03-2008 Mijas P.PAT Insurance Kawata 2100 m 52 J.C.Martínez C.Gnesi -
10 4 10 16-03-2008 Mijas P.Jabiba Kawata 1750 m 51.5 J.C.Martínez A.A.Gallardo -
1 11 6 16-03-2008 Mijas P.Jabiba Drop Risk 1750 m 56 J.C.Martínez J.Jarcovsky 5500 €
9 3 15 09-03-2008 Mijas P.Latinos La Cañada Kawata 1800 m 53 J.C.Martínez H.Betansos -
2 2 4 02-03-2008 Mijas P.Akelarre Drop Risk 2200 m 61 J.C.Martínez J.L.Borrego 2000 €
13 11 11 28-02-2008 Mijas P.Sevilla Turf Kawata 1300 m 54 J.C.Martínez A.Quiroga -
9 2 9 17-02-2008 GHA P.Cruzcampo Drop Risk 2100 m 55 J.C.Martínez A.Quiroga -
9 6 9 17-02-2008 GHA P.Grupo Baremo 88 Kawata 1400 m 52 J.C.Martínez A.Quiroga -
15 10 15 17-02-2008 GHA G.P.Andalucía Milla Lady Sophia 1600 m 55.5 J.C.Martínez A.Quiroga -
3 8 1 27-01-2008 GHA P.Cámara de C. de Sevilla Drop Risk 2100 m 62 J.C.Martínez J.Jarcovsky 1000 €
4 5 2 06-01-2008 GHA P.H.C.Y P.de España Drop Risk 2100 m 62 J.C.Martínez J.Jarcovsky 500 €
18 19 9 23-12-2007 GHA P.Euroean Grup Kawata 1800 m 58 J.C.Martínez J.Jarcovsky -
6 2 6 16-12-2007 GHA AS.Prensa Deportiva de S. Drop Risk 2100 m 55 J.C.Martínez Srta.Gatu V. -
19 19 8 02-12-2007 GHA P.Recuperadora A.de V. Kawata 1800 m 61 J.C.Martínez G.Gómez -
9 1 2 02-12-2007 GHA P.Recuperadora A.de V. Drop Risk 1800 m 62 E.Olgado A.A.Gallardo -
10 7 11 01-11-2007 Pineda G.P.de Andalucía Kawata 2400 m 56 J.C.Martínez A.Quiroga -
12 11 7 14-10-2007 La Zarzuela P.Touragua Kawata 2000 m 61.5 J.C.Martínez Srta.López D. -
8 10 7 21-07-2007 Mijas P.Grupo M."Cosa Mala" Valaminois 1750 m 56 J.C.Martínez G.Gómez -