C.Orsaflor

  • Carreras: 98
  • Victorias: 22
  • Ganancias: 142844


Resultados de C.Orsaflor

Pos CS Mant Fecha Hipo Carrera Caballo Distancia KG Preparador Jinete
3 19-06-2011 CA P.Los Aprendices Trade Name 1000 m 57.5 F.Ramírez A.Hernández 80 €
8 7 10 25-02-2011 Mijas P.M.Sánchez Romero Trade Name 1200 m 56 B.Rama D.Delgado -
7 5 3 25-02-2011 Mijas P.M.Sánchez Romero Mr.Rigsby 1200 m 62 B.Rama B.Fayos -
5 8 3 20-02-2011 Mijas P.As.E.de Gentelmen Riders (Am.Ge) Venta Mr.Rigsby 1300 m 63 B.Rama Sr.Escario J.I. -
7 6 6 06-02-2011 GHA G.P.de Andalucía Mr.Rigsby 1600 m 57 B.Rama B.Fayos -
9 5 11 06-02-2011 GHA G.P.de Andalucía Trade Name 1600 m 55.5 B.Rama D.Delgado -
1 7 2 02-01-2011 GHA P.Cajasol Mr.Rigsby 1600 m 59.3 B.Rama B.Fayos 8000 €
4 1 6 02-01-2011 GHA P.Cajasol Trade Name 1600 m 55.9 B.Rama D.Delgado 800 €
2 3 1 19-12-2010 GHA G.P.Ay.de Dos Hermanas Mr.Rigsby 1200 m 62 B.Rama J.Crocquevieille 3200 €
7 4 8 19-12-2010 GHA G.P.Ay.de Dos Hermanas Trade Name 1200 m 55.5 B.Rama B.Fayos -
1 7 1 30-07-2010 Mijas P.Aegri Mr.Rigsby 1300 m 67 B.Rama Sr.Alonso A. 5000 €
5 5 5 30-07-2010 Mijas P.Unicaja Appeal to Reason 1800 m 56 B.Rama I.López -
2 5 6 24-07-2010 Mijas P.Sur in English Trade Name 1300 m 56 B.Rama I.López 2400 €
1 11 3 17-07-2010 Mijas P.E-Quiniela Appeal to Reason 1800 m 56.5 B.Rama I.López 5000 €
3 6 1 10-07-2010 Mijas P.A Galopar Appeal to Reason 2100 m 56 B.Rama I.López 1000 €
1 4 2 10-07-2010 Mijas P.LAE Mr.Rigsby 1200 m 59 B.Rama I.López 6000 €
7 5 7 10-07-2010 Mijas P.LAE Trade Name 1200 m 55 B.Rama M.Borrego -
1 10 8 16-05-2010 La Zarzuela P.Loto Turf Trade Name 1100 m 56 B.Rama I.López 5000 €
6 12 5 16-05-2010 La Zarzuela P.San Isidro Mr.Rigsby 1200 m 58 B.Rama I.López -
2 10 7 14-05-2010 La Zarzuela P.Loto Turf Appeal to Reason 1800 m 56 B.Rama I.López 1800 €
9 11 6 02-05-2010 La Zarzuela P.Loto Turf Appeal to Reason 2100 m 56 B.Rama I.López -
4 6 10 25-04-2010 La Zarzuela P.Valderas Trade Name 1600 m 56 B.Rama I.López 2400 €
6 8 5 02-04-2010 Mijas G.P.Cadena SER Málaga Mr.Rigsby 1200 m 60 B.Rama I.López -
4 6 8 14-03-2010 Mijas P.Diario Sur Trade Name 1300 m 54.5 B.Rama J.Horcajada 500 €
6 2 13 28-02-2010 Mijas P.Turismo Andalúz Trade Name 1300 m 56 B.Rama J.L.Martínez -
Imágenes