C.L.y J.A.Alonso

  • Carreras: 193
  • Victorias: 10
  • Ganancias: 80496


Resultados de C.L.y J.A.Alonso

Pos CS Mant Fecha Hipo Carrera Caballo Distancia KG Preparador Jinete
11 5 12 25-06-2006 La Zarzuela B.Biotherm Homme Lhola 1750 m 54 O.Rodríguez J.L.Martínez -
8 4 16 18-06-2006 La Zarzuela P.Grupo Enusa Lhola 1400 m 52 O.Rodríguez B.Moreno -
9 12 18 28-05-2006 La Zarzuela P.Expansión Lhola 1750 m 50 O.Rodríguez A.Gutiérrez -
14 14 17 14-05-2006 La Zarzuela P.Expansión Lhola 2000 m 50 O.Rodríguez A.Gutiérrez -
9 2 8 02-04-2006 La Zarzuela P.Takala Lhola 1600 m 57 O.Rodríguez J.A.Machado -
3 4 2 17-06-2005 Mijas P.Grupo Mijas Comunicación Albister 1800 m 54 O.Rodríguez R.Ramos 600 €
1 5 2 28-05-2005 Mijas P.Vlatocado Albister 1800 m 59 O.Rodríguez R.Ramos 2700 €
1 5 4 24-04-2005 GHA P.Wildsum Albister 2200 m 55 O.Rodríguez R.Ramos 2700 €
4 7 3 10-04-2005 GHA P.Alameda de Hérculer Albister 1800 m 56 O.Rodríguez R.Ramos 270 €
3 1 5 03-04-2005 Mijas P.Sinndar Lhola 1800 m 54 O.Rodríguez R.Ramos 1000 €
7 3 4 27-03-2005 GHA P.Puente de las Delicias Albister 1600 m 59 O.Rodríguez R.Ramos -
5 1 4 13-03-2005 GHA P.Torre del Oro Albister 1600 m 59 O.Rodríguez Sr.Lezama A. -
5 3 5 30-01-2005 Pineda P.Inmobiliaria del Sur Lhola 1750 m 54 O.Rodríguez R.Ramos -
6 1 5 16-01-2005 Pineda P.P.H.El Búcaro Albister 2200 m 60 O.Rodríguez S.Martín -
4 7 11 16-01-2005 Pineda P.Caja San Fernando Lhola 1600 m 54 O.Rodríguez R.Ramos 240 €
2 1 04-12-2004 Sanlúcar P.Manzanilla Solear Albister 1700 m 59 O.Rodríguez R.Ramos 720 €
8 4 24-10-2004 Mijas P.Sorcerous Albister 1650 m 54 O.Rodríguez S.Martín -
5 6 27-08-2004 Sanlúcar P.Manzanilla Solear Albister 1700 m 56 O.Rodríguez S.Martín -
1 4 25-08-2004 Sanlúcar P.R.Maestranza de C.de Sevilla Albister 1800 m 54 O.Rodríguez S.Martín 2900 €
2 2 07-08-2004 Mijas P.Alora Albister 1800 m 59 O.Rodríguez J.Jarcovsky 1080 €
2 8 05-06-2004 Mijas P.Shaamit Albister 1800 m 58 O.Rodríguez F.Jiménez A. 1080 €
6 10 23-05-2004 Mijas P.Peintre Celebre Albister 2100 m 98 O.Rodríguez F.Jiménez A. -
5 9 16-05-2004 Mijas P.Deporte Andalúz Albister 2100 m 52 O.Rodríguez S.Martín -
7 13 09-05-2004 Mijas P.Sagamix Albister 2100 m 61 O.Rodríguez F.Jiménez A. -
2 8 03-04-2004 Pineda G.P.Hardines de Hércules Albister 1750 m 57 O.Rodríguez F.Jiménez A. 1000 €
Imágenes