C.Candilejas

  • Carreras: 29
  • Victorias: 6
  • Ganancias: 39130


Resultados de C.Candilejas

Pos CS Mant Fecha Hipo Carrera Caballo Distancia KG Preparador Jinete
3 3 10 24-06-2012 La Zarzuela P.Fest.Sombrero de España-El País Ukranian Blue 1200 m 57 J.López V. A.Gómez 900 €
1 4 7 28-08-2011 San Sebastian P.Hotel Viura-G-Hand-3años Satcat 2000 m 51 R.Martín A.Gómez 9000 €
4 3 7 11-08-2011 San Sebastian P.Teledonosti Satcat 1500 m 54.5 R.Martín J.Crocquevieille 500 €
5 8 5 10-07-2011 San Sebastian P.Skoda Menabi Satcat 1600 m 57.5 R.Martín B.Fayos -
2 8 5 22-08-2010 San Sebastian P.Hipodromoa Turf Satcat 1400 m 57 R.Martín B.Fayos 2400 €
11 6 4 03-12-2006 GHA P.S.F.C.C.E. Amadeo 2200 m 57.5 J.C.Martínez B.Fayos -
1 2 3 01-10-2006 La Zarzuela P.Loto Turf Amadeo 2200 m 60 J.C.Martínez B.Fayos 5000 €
3 5 1 10-09-2006 La Zarzuela P.Caporal Amadeo 2200 m 57 J.C.Martínez B.Fayos 800 €
1 2 1 26-08-2006 Mijas P.Realia Bisiness Amadeo 2000 m 61 J.C.Martínez B.Fayos 2700 €
1 7 3 12-08-2006 Mijas P.Costa del Dol Nachrichten Amadeo 2200 m 57 J.C.Martínez B.Fayos 2700 €
2 5 4 05-08-2006 Mijas P.La Hora de Oscar H, Amadeo 2000 m 56 J.C.Martínez B.Fayos 1200 €
6 8 6 22-07-2006 Mijas P.Loto Turf Amadeo 2100 m 59 J.C.Martínez B.Fayos -
8 10 7 08-07-2006 Mijas P.Loto Turf Amadeo 2000 m 58 J.C.Martínez P.Fredericks -
7 1 2 26-02-2006 Mijas P.Consejería de Tur.y Dep. Amadeo 2100 m 63 J.C.Martínez Srta.Winterberg -
1 9 9 12-02-2006 Mijas P.Loto Turf Amadeo 2100 m 55 J.C.Martínez B.Fayos 5500 €
4 1 7 15-01-2006 Mijas P.Loto Turf Amadeo 1800 m 54 J.C.Martínez A.Quiroga 550 €
8 10 4 30-10-2005 La Zarzuela P.Vichisky Amadeo 2000 m 58 J.C.Martínez B.Fayos -
1 1 1 09-09-2005 Mijas P.Cabopino Amadeo 2100 m 57 J.C.Martínez B.Fayos 3000 €
9 3 3 21-08-2005 San Sebastian P.E.T.B. Amadeo 2200 m 58 J.C.Martínez B.Fayos -
2 1 2 22-07-2005 Mijas P.Majestic Proper Amadeo 2100 m 57 J.C.Martínez B.Fayos 1200 €
6 8 8 01-07-2005 Mijas P.Chacal Amadeo 2100 m 54 J.C.Martínez S.Martín -
2 3 1 17-06-2005 Mijas P.Diario Sur Amadeo 2100 m 55 J.C.Martínez B.Fayos 2000 €
2 8 2 03-06-2005 Mijas P. V Imrempta Web Amadeo 2100 m 57 J.C.Martínez B.Fayos 1080 €
9 10 4 03-04-2005 Mijas P.Trempolino Amadeo 1650 m 55 M.Delcher S. M.A.Marín -
14 07-09-2003 San Sebastian P.Zumy Energy Horse 1600 m 55 J.C.Martínez J.L.Borrego -