Notice: Undefined index: nombre in /home1/ruedacid/public_html/catalog/controller/carreras/propietario.php on line 129 C.S.A.Ribeiro

C.S.A.Ribeiro

  • Carreras: 52
  • Victorias: 6
  • Ganancias: 29220


Resultados de C.S.A.Ribeiro

Pos CS Mant Fecha Hipo Carrera Caballo Distancia KG Preparador Jinete
10 9 5 22-03-2009 ANT P.Tienda H. O Romao Call me Samito 2200 m 57 J.M.Silva N.Santos -
5 13 8 12-10-2008 ANT P.Royal Horse (Am-Gen) 1600 m 61.5 J.M.Silva Sr.Ventena P.A. 150 €
5 9 7 01-05-2007 ANT P.SFCCE Visionix 1200 m 58.5 J.Oliveira J.C.Cerqueira 150 €
5 2 5 01-05-2007 ANT P.AEGRI Modaka 1600 m 60 J.Oliveira Sr.Carmena M. 150 €
7 11 10 01-04-2007 ANT P.Comercial A.Martínez Modaka 1800 m 58.5 J.Silva Srta.Zapico S. -
6 6 12 01-04-2007 ANT P.Televisión de Galicia Visionix 1600 m 58 L.A.Oliveira Sr.González R. -
6 5 6 12-10-2006 ANT P.Sousas Stand Up 1600 m 56.5 J.Pereira G.Madero -
1 11 7 18-06-2006 ANT P.Concello de Xinzo de L. Visionix 1200 m 59 - T.Silva 2000 €
5 5 7 28-05-2006 ANT P.El Castañar Private Protector 2400 m 58 - Srta.Zapico S. 100 €
10 5 9 28-05-2006 ANT P.La Voz de Galicia Nakaway 1800 m 61 - Srta.Zapico S. -
4 9 01-05-2006 ANT P.Concello de Sandiás Private Protector 2400 m 59.5 - Srta.Osorio C. 200 €
12 9 18-09-2005 ANT P.Asesoría Marcelino Díaz Running Red 1600 m 61.5 - Sr.Carbajal -
6 4 18-09-2005 ANT P.Inorde Nakaway 1800 m 62 - J.C.Cerqueira -
8 2 1 31-07-2005 San Sebastian Criterium Nacional Bangalore 1400 m 56 F.Rodríguez M.Borrego -
8 4 1 10-07-2005 San Sebastian P.Sayc Asesores Bangalore 1200 m 56 F.Rodríguez J.M.Borrego -
9 10 9 26-06-2005 ANT G.P.Caixanova Alfama 1600 m 59 - N.Santos -
1 8 2 26-06-2005 ANT P.Agricola Orensana Metropolitano 2400 m 62 - Sr.Martínez R. 2000 €
5 4 15-05-2005 ANT P.Plan Excelencia Nakaway 1600 m 64.5 - Sr.Martínez R. 150 €
4 9 15-05-2005 ANT Excma.Diputación P.de Ourense Alfama 1800 m 62 - Sr.Martínez R. 300 €
1 5 15-05-2005 ANT P.A.E.G.R.I. Metropolitano 2400 m 62 - Sr.Martínez R. 2000 €
2 31-08-2003 San Sebastian P.Construcciones Erga Metropolitano 2400 m 56 F.Rodríguez J.C.Cerqueira 1440 €
5 15-08-2003 San Sebastian P.Ay.de Lasarte-Oria Metropolitano 2200 m 59 F.Rodríguez F.González -
3 10-08-2003 San Sebastian P.Dana Ona Metropolitano 2000 m 57 F.Rodríguez F.González 720 €
1 27-07-2003 San Sebastian P.Herri Irratia Metropolitano 2200 m 59 F.Rodríguez J.C.Jarcovsky 3600 €
2 13-07-2003 San Sebastian P.Teledonosti Metropolitano 2000 m 55 F.Rodríguez P.Sogrob 1440 €