Y.Rebujena La Alta

  • Carreras: 32
  • Victorias: 2
  • Ganancias: 30740


Resultados de Y.Rebujena La Alta

Pos CS Mant Fecha Hipo Carrera Caballo Distancia KG Preparador Jinete
6 6 9 14-01-2007 GHA P.Grupo Puchal Diablesca 1600 m 56 G.Bindella G.Gómez -
7 3 8 14-01-2007 GHA P.Loto Turf Denominado 1600 m 54 G.Bindella C.Acuña -
8 11 5 31-12-2006 GHA P.Loto Turf Denominado 1400 m 58 G.Bindella J.Jarcovsky -
11 9 4 24-12-2006 GHA P.Montequinto Denominado 1800 m 60 G.Bindella G.Gómez -
12 2 9 08-10-2006 La Zarzuela P.Chamartín Denominado 1200 m 57 S.Correro J.C.Jarcovsky -
3 3 19-08-2006 Sanlúcar G.P.Cepsa Denominado 1400 m 58 S.Correro J.C.Jarcovsky 1000 €
9 6 2 22-07-2006 Mijas P.Trofeos Ferposan Denominado 1750 m 58.5 S.Correro J.Jarcovsky -
3 4 5 18-06-2006 La Zarzuela P.Loto Turf Denominado 1400 m 60 S.Correro J.Jarcovsky 1100 €
12 8 2 04-06-2006 La Zarzuela P.Loto Turf Denominado 1600 m 63 S.Correro J.Jarcovsky -
2 3 5 09-04-2006 La Zarzuela P.Loto Turf Denominado 1400 m 58 S.Correro J.Jarcovsky 2200 €
5 4 2 01-01-2006 Mijas P.Loto Turf Denominado 2100 m 63 J.Callejo R.Ramos -
12 7 4 18-12-2005 La Zarzuela P.Loto Turf Denominado 1750 m 62 J.Callejo J.Jarcovsky -
9 6 1 04-12-2005 La Zarzuela P.Loto Turf Denominado 2000 m 62 J.Callejo J.L.Borrego -
5 11 10 20-11-2005 La Zarzuela P.Expansión Denominado 2200 m 57 J.Callejo B.Fayos -
11 5 1 13-11-2005 La Zarzuela P.Loto Turf Denominado 2000 m 65 J.Callejo F.Jiménez A. -
2 4 3 11-09-2005 San Sebastian P.De la Fegentri Denominado 2200 m 66 G.Bindella Sr.Sarabia D.A. 1440 €
2 3 6 28-08-2005 San Sebastian P.Localia TV Gipuzkoa Denominado 2000 m 58 G.Bindella J.Jarcovsky 2400 €
5 11 5 21-08-2005 San Sebastian P.Gobierno Vasco Denominado 1600 m 58 G.Bindella J.Jarcovsky -
6 5 6 24-07-2005 San Sebastian P.PPC Medio Ambiente Denominado 1400 m 58 G.Bindella M.Salokanto -
13 3 3 17-07-2005 San Sebastian P.Hieneken 40.Jazaldia Boda Real 2200 m 57 G.Bindella M.Salokanto -
5 3 12-09-2004 San Sebastian P.Onda Cero Boda Real 1500 m 57 G.Bindella J.C.Jarcovsky -
1 5 29-08-2004 San Sebastian P.Localia T.V.Gipuszkoa Denominado 2000 m 60 G.Bindella J.L.Martínez 6000 €
8 1 15-08-2004 San Sebastian Copa de Oro de S.S. Denominado 2400 m 59 G.Bindella J.L.Martínez -
3 5 18-07-2004 San Sebastian P.Endesa Denominado 2200 m 60 G.Bindella M.Salokanto 1200 €
99 5 18-07-2004 San Sebastian P.Joyería Ayestaran Forty Lad 1600 m 61 G.Bindella M.Salokanto -