C.Almitemi

  • Carreras: 75
  • Victorias: 4
  • Ganancias: 36370


Resultados de C.Almitemi

Pos CS Mant Fecha Hipo Carrera Caballo Distancia KG Preparador Jinete
2 2 20-03-2005 CA P.Playa Melenara Robertino 1400 m 62 C.Lorenzo Sr.Alvarado F. 240 €
3 3 20-03-2005 CA P.Bahia Formas Miss Tagula 2000 m 54.5 C.Lorenzo Sr.Lorenzo S. 240 €
3 2 20-03-2005 CA P.Playa de las Alcaravaneras Akdahar 1600 m 59 C.Lorenzo Sr.Lorenzo S. 100 €
2 2 1 27-02-2005 CA P.Playa Las Canteras Robertino 1400 m 66.5 C.Lorenzo Sr.Alvarado F. 200 €
3 1 4 27-02-2005 CA P.Playa Las Canteras Akdahar 1400 m 53.5 C.Lorenzo Sr.Lorenzo S. 100 €
3 3 13-02-2005 CA P.Ayto.Santa Lucía Miss Tagula 1400 m 53.5 C.Lorenzo Sr.Lorenzo S. 100 €
4 3 13-02-2005 CA P.Almitemi I Robertino 2000 m 60.5 C.Lorenzo Sr.Alvarado F. 60 €
4 3 13-02-2005 CA P.Los Toneles Akdahar 1600 m 56 C.Lorenzo Sr.Lorenzo S. 70 €
3 4 30-01-2005 CA P.Madigla S.L. Robertino 2000 m 54 C.Lorenzo Sr.Lorenzo S. 160 €
4 3 30-01-2005 CA G.P.AEGRI Lorentz 2200 m 58.5 C.Lorenzo Sr.Alvarado F. 120 €
2 5 12-12-2004 CA P.Gimge S.L. Robertino 1600 m 58 C.Lorenzo Sr.Lorenzo S. 200 €
1 4 12-12-2004 CA G.P.Memorial Manuel León Lorentz 3400 m 56.5 C.Lorenzo Sr.Alvarado F. 3000 €
2 2 07-12-2004 CA P.Auto Escuela Aguayro Lorentz 1600 m 60 C.Lorenzo J.M.Fernández 320 €
3 3 21-11-2004 CA G.P.de Gentelmen y Amazonas Lorentz 2200 m 63 C.Lorenzo Sr.Alvarado F. 600 €
3 5 21-11-2004 CA P.Jafema Robertino 2200 m 60.5 C.Lorenzo Sr.Fernández A. 100 €
3 1 07-11-2004 CA P.Restaurante El cazador Robertino 2600 m 59 C.Lorenzo A.Hernández 480 €
6 4 31-10-2004 CA P.Ayunt.de Santa Lucia Lorentz 1600 m 60 C.Lorenzo Sr.Fernández A. -
4 1 31-10-2004 CA P.Torusan Robertino 2000 m 55 C.Lorenzo Sr.Hernández U.R.J. 80 €
2 18-07-2004 CA P.Supermercado Bolaños Robertino 1400 m 54 C.Lorenzo Sr.Hernández U.R.J. 200 €
3 2 04-07-2004 CA P.Vecindario Robertino 2000 m 54 F.Pérez Sr.Hernández U.R.J. 100 €
4 3 20-06-2004 CA P.Roque Aguayo Robertino 2200 m 55 C.Lorenzo Sr.Hernández U.R.J. 50 €
7 06-06-2004 CA P.El Palmeral Robertino 1600 m 59 C.Lorenzo Sr.Hernández U.R.J. -
7 2 21-03-2004 CA P.Sol Canario Robertino 1400 m 59 F.Pérez J.M.Fernández -
6 07-03-2004 CA P.La Ciel Robertino 2200 m 58 F.Pérez P.L.Roque -
5 22-02-2004 CA P.Jesús Espino Robertino 1600 m 60 F.Pérez J.M.Fernández -