C.Herveg

  • Carreras: 230
  • Victorias: 17
  • Ganancias: 27410


Resultados de C.Herveg

Pos CS Mant Fecha Hipo Carrera Caballo Distancia KG Preparador Jinete
1 5 2 11-12-2011 CA P.Safsaf Katire (GB) 1600 m 56 F.Ramírez Sr.Medina J. 400 €
2 4 2 11-12-2011 CA P.Mememorial Manuel León Vinculado 2800 m 60.5 F.Ramírez A.Hernández 400 €
3 5 4 11-12-2011 CA P.Mememorial Manuel León Dar Al Mulk 2800 m 56 F.Ramírez Sr.Medina I. 200 €
3 5 5 11-12-2011 CA P.Grupo Bolaños Make'em Pay 1000 m 57 F.Ramírez P.L.Roque 80 €
1 2 5 20-11-2011 CA P.Alexandra Calcines Vinculado 2000 m 57.5 F.Ramírez A.Hernández 400 €
3 6 4 20-11-2011 CA P.Alexandra Calcines Dar Al Mulk 2000 m 53.5 F.Ramírez Sr.Medina I. 80 €
3 2 3 20-11-2011 CA P.Instangoza S.L. Make'em Pay 1000 m 56.5 F.Ramírez A.Hernández 80 €
1 6 6 09-10-2011 CA P.Tattersalls Make'em Pay 1400 m 55.5 F.Ramírez A.Hernández 400 €
4 3 1 09-10-2011 CA P.Racing Mix (Spillers) Dar Al Mulk 1600 m 59 F.Ramírez Srta.Hernández C. 40 €
4 19-06-2011 CA P.Omar Marrero López Auriense 1600 m 59 F.Ramírez Srta.Hernández C. 40 €
2 4 2 17-04-2011 CA P.Frutas y verduras P.Santana Auriense 1600 m 61.5 F.Ramírez Srta.Hernández C. 160 €
5 1 1 20-03-2011 CA P.Veterinario Enrique López Auriense 1600 m 58.5 F.Ramírez Sr.Medina I. -
2 5 5 26-12-2010 CA P.Mem.Manuel León Dar Al Mulk 2800 m 55 F.Ramírez Sr.Medina I. 240 €
3 4 3 21-11-2010 CA P.Maraton Cup Dar Al Mulk 2600 m 54.5 C.Lorenzo Sr.Medina I. 80 €
2 3 3 17-10-2010 CA P.Tattersals Dar Al Mulk 2000 m 52 F.Ramírez Sr.Medina I. 160 €
4 1 5 27-12-2009 CA P.Mem.Manuel León Dar Al Mulk 2800 m 60 A.J.Guerra P.Betancor 100 €
3 1 1 22-11-2009 CA M.MármolesMirracoe Dar Al Mulk 2200 m 60 A.J.Guerra P.Betancor 100 €
8 07-12-2008 CA P.Memorial M.León Dar Al Mulk 2800 m 59 N.Hernández Srta.Hernández C. -
3 12-10-2008 CA P.Tattersalls 4 Dar Al Mulk 2200 m 58 N.Hernández F.Alvarado 120 €
8 7 11 05-10-2008 La Zarzuela P.Loto Turf Lucky Lad 1400 m 55.5 N.Hernández J.L.Borrego -
7 6 28-08-2008 Sanlúcar G.P.Cepsa Lucky Lad 1600 m 57.5 N.Hernández F.Jiménez A. -
7 9 6 27-07-2008 San Sebastian P.Bingo Londres Lucky Lad 1400 m 56 N.Hernández M.Salokanto -
4 8 6 05-07-2008 Mijas P.Ayuntamiento de Mijas Lucky Lad 1300 m 57.5 N.Hernández G.Gómez 600 €
4 2 2 30-06-2007 CA P.Malwan Bencharo 1000 m 57 N.Hernández M.E.Cabrioler 120 €
4 9 5 30-06-2007 CA P.Satán Super Strong 1600 m 59 N.Hernández P.L.Roque 50 €