Travel Spot

  • Carreras: 54
  • Victorias: 8
  • Ganancias: 44210


Resultados de Travel Spot

Pos CS Mant Fecha Hipo Carrera Caballo Distancia KG Preparador Jinete
7 1 15 23-03-2008 Mijas G.P.Velocidad Yxes 1200 m 52.5 R.J.Smith R.H.Huayas -
2 3 9 02-03-2008 Mijas P.Pentagona Yxes 1300 m 56 R.J.Smith I.López 2800 €
11 13 13 24-02-2008 Mijas P.Latinos Yxes 1750 m 55.5 R.J.Smith C.Gnesi -
8 12 2 25-11-2007 La Zarzuela P.La Cibeles Yxes 1600 m 59 R.J.Smith R.H.Huayas -
4 1 8 01-11-2007 Pineda P.Cajasol Yxes 1600 m 53.5 R.J.Smith R.H.Huayas 350 €
7 9 9 08-09-2007 San Sebastian P.Onda Cero S.S. Yxes 1400 m 54.5 R.J.Smith B.Fayos -
4 6 9 19-08-2007 San Sebastian P.Gráficas Lankorpe Yxes 1300 m 56 R.J.Smith B.Fayos 600 €
2 3 6 14-07-2007 Mijas P.La Opinión de Málaga Yxes 1200 m 54.5 R.J.Smith H.Betansos 3200 €
5 2 3 30-06-2007 Mijas P.Club Nautico B. Yxes 1200 m 56 R.J.Smith B.Fayos 400 €
7 1 8 02-06-2007 Mijas P.Dmálaga Yxes 1100 m 52.5 R.J.Smith A.Quiroga -
4 1 3 12-08-2006 Mijas P.Patsy Fagans Irish Pub Charlotte Grey 1300 m 54.5 R.J.Smith B.Fayos 400 €
3 6 4 29-07-2006 Mijas P.C.C.Hipercor Costa M. Charlotte Grey 1200 m 54.5 R.J.Smith B.Fayos 2000 €
2 8 4 15-07-2006 Mijas P.Revista "A Galopar" Charlotte Grey 1100 m 54.5 R.J.Smith B.Fayos 2400 €
3 3 6 01-07-2006 Mijas P.Clínica Baviera Charlotte Grey 1000 m 52.5 R.J.Smith S.Martín 1200 €
5 6 24-10-2004 Mijas P.Denver County Mister Quicksand 2800 m 58 J.H.Brown P.Fredericks -
7 4 26-09-2004 Mijas P.La Concepción Mister Quicksand 2100 m 59 J.H.Brown A.Mackay -
7 5 13-08-2004 Sanlúcar G.P. Mister Quicksand 2000 m 58.5 J.H.Brown D.Delgado -
3 1 31-07-2004 Mijas P.Bis Vinny Samways Mister Quicksand 3300 m 60 J.H.Brown S.Martín 800 €
10 1 17-07-2004 Mijas P.Antequera Mister Quicksand 2100 m 55 J.H.Brown S.Martín -
6 3 26-06-2004 Mijas P.Ribot Mister Quicksand 2100 m 58 J.H.Brown S.Martín -
7 7 05-06-2004 Mijas P.Lammtarra Mister Quicksand 2400 m 56 J.H.Brown A.Mackay -
8 5 16-05-2004 Mijas Mijas Cup Mister Quicksand 2400 m 57 J.H.Brown A.Mackay -
2 3 18-04-2004 Mijas Scots "N" Irish Mister Quicksand 2400 m 55 J.H.Brown A.Mackay 6000 €
1 7 07-03-2004 Mijas P.Hotel Rio Real Golf-Marbella Mister Quicksand 2400 m 62 J.H.Brown Sr.Núñez P. 2700 €
10 9 22-02-2004 Mijas P.Unicaja Mister Quicksand 2100 m 60 J.H.Brown P.Fredericks -