C.Bolero

  • Carreras: 132
  • Victorias: 20
  • Ganancias: 126720


Resultados de C.Bolero

Pos CS Mant Fecha Hipo Carrera Caballo Distancia KG Preparador Jinete
4 7 6 22-05-2005 GHA P.Rubric Verdenis 2200 m 58 A.M.García Sr.Lezama A. 270 €
11 17 12 15-05-2005 Mijas P.Homenaje a Antonio Andrade Verdenis 2100 m 54 A.M.García J.L.Martínez -
8 2 9 15-05-2005 Mijas P.Ayuntamiento de Mijas - Tur Oriban du Cochet 2100 m 55 A.M.García O.Ortiz de U. -
7 10 11 17-04-2005 Mijas P.La Cala de Mijas Oriban du Cochet 1800 m 51 A.M.García A.A.Gallardo -
9 1 3 27-03-2005 GHA P.Puente de La Cartuja Strasbourg 2200 m 56 A.M.García R.Ramos -
1 2 4 06-03-2005 Mijas P.VC Bet Oriban du Cochet 2100 m 53 A.M.García A.A.Gallardo 2700 €
1 8 12-12-2004 Mijas P.Carrrera Ent.Corp. Strasbourg 2100 m 56 J.M.Sánchez R.Ramos 4000 €
2 12 12-12-2004 Mijas P.Blue Sky Verdenis 1800 m 60 J.M.Sánchez R.Ramos 1080 €
2 2 28-11-2004 Mijas P.Patsy Fagan's Oriban du Cochet 1650 m 56 J.M.Sánchez R.Ramos 1200 €
1 7 28-11-2004 Mijas P.Scot'N'Irish Strasbourg 2100 m 61 J.M.Sánchez R.Ramos 2850 €
4 13 28-11-2004 Mijas P.Scot'N'Irish Verdenis 2100 m 52 J.M.Sánchez J.C.Lopera 285 €
6 3 31-10-2004 Mijas P.Carrerra Entret.Corp Strasbourg 2400 m 58 J.M.Sánchez R.Ramos -
4 12 31-10-2004 Mijas P.Alleged Verdenis 2100 m 52 J.M.Sánchez J.C.Lopera 285 €
5 12 10-10-2004 Mijas P.Serranía de Ronda Verdenis 2100 m 56 J.M.Sánchez R.Ramos -
2 7 04-09-2004 Mijas P.Carrera Entretainment Corp. Strasbourg 2400 m 58.5 J.M.Sánchez D.Delgado 6000 €
4 6 27-08-2004 Sanlúcar G.P.Ciudad de Sanlúcar Strasbourg 2000 m 57 J.M.Sánchez D.Delgado 475 €
1 9 21-08-2004 Mijas P.Teba Verdenis 2100 m 56 J.M.Sánchez B.Fayos 2700 €
3 5 07-08-2004 Mijas P.Gain Horse Feed Strasbourg 2400 m 59.5 J.M.Sánchez D.Delgado 800 €
7 24-07-2004 Mijas P.Casabermeja Verdenis 2100 m 50 J.M.Sánchez A.A.Gallardo -
1 6 17-07-2004 Mijas P.Antequera Strasbourg 2100 m 56 J.M.Sánchez D.Delgado 4000 €
4 9 26-06-2004 Mijas P.Phalaris Verdenis 1800 m 51 J.M.Sánchez I.López 270 €
1 9 26-06-2004 Mijas P.Ribot Strasbourg 2100 m 60 J.M.Sánchez D.Delgado 4000 €
1 16 12-06-2004 Mijas P.Quinault Verdenis 2100 m 58 J.M.Sánchez B.Fayos 1890 €
6 1 12-06-2004 Mijas P.Takala Oriban du Cochet 1000 m 55 J.M.Sánchez B.Fayos -
7 9 30-05-2004 Mijas P.Martin Collins Int. Oriban du Cochet 1000 m 55 J.M.Sánchez B.Fayos -