C.Sanz-Durán

  • Carreras: 33
  • Victorias: 1
  • Ganancias: 3700


Resultados de C.Sanz-Durán

Pos CS Mant Fecha Hipo Carrera Caballo Distancia KG Preparador Jinete
7 11 6 12-11-2006 La Zarzuela P.AEPCC Giant 1000 m 60 J.F.Simo B.Fayos -
6 2 5 29-10-2006 La Zarzuela P.Expansión Giant 1400 m 58.5 J.F.Simo Srta.King M. -
9 10 10 08-10-2006 La Zarzuela P.Bang & Olufsen Legolas 1400 m 54 J.F.Simo L.González -
4 9 7 01-10-2006 La Zarzuela P.Expansión Parmesano 1300 m 56 J.F.Simo P.Sogrob 500 €
5 14 5 17-09-2006 La Zarzuela F.R.B.C. Parmesano 1300 m 56 J.F.Simo S.Martín -
10 6 5 15-07-2006 Mijas P.Clínica Baviera Rebequita 1300 m 59 J.F.Simo J.Jarcovsky -
7 1 1 25-06-2006 La Zarzuela B.Biotherm Homme Rebequita 1750 m 62 J.F.Simo J.Jarcovsky -
5 3 4 17-06-2006 Mijas P.Realia Busines Giant 1000 m 57.5 J.F.Simo J.Horcajada -
9 1 1 04-06-2006 La Zarzuela P.Expansión Giant 1200 m 62 J.F.Simo J.M.Borrego -
6 8 6 21-05-2006 La Zarzuela P.Infoinvest Rebequita 1400 m 60 J.F.Simo P.Sogrob -
12 5 5 21-05-2006 La Zarzuela P.Caja Madrid Giant 1600 m 57 J.F.Simo B.Gelabert -
11 9 3 07-05-2006 La Zarzuela P.Sherman Rebequita 1600 m 60 J.F.Simo P.Sogrob -
2 8 7 16-04-2006 La Zarzuela P.Soudzou Rebequita 1600 m 52 J.F.Simo A.A.Gallardo 2000 €
7 4 11 02-04-2006 La Zarzuela P.Takala Rebequita 1600 m 53 J.F.Simo Srta.Osorio C. -
9 2 9 12-02-2006 Mijas P.Diario AS Lorena 2003 1650 m 55 J.F.Simo A.Gross -
8 5 7 12-02-2006 Mijas P.Grupo A.G. Rebequita 1650 m 56 J.F.Simo J.Horcajada -
7 7 6 29-01-2006 Pineda P.Dipuración P.de Sevilla Giant 1600 m 55 J.F.Simo B.Moreno -
6 9 1 04-12-2005 La Zarzuela P.Expansión Giant 1100 m 62 J.F.Simo J.L.Martínez -
8 7 9 27-11-2005 La Zarzuela P.Memorial L.A.Núñez Rebequita 1600 m 55 J.F.Simo M.Borrego -
7 28-07-2002 San Sebastian P.Vasa Volkswagen Ingrid 1400 m 54 R.Martín A.Quiroga -
5 21-07-2002 San Sebastian P.Heineken37-Jazzaldia Brisa 1600 m 51 R.Martín A.Gutiérrez -
14 14-07-2002 San Sebastian P.P.H.Donostiarra Brisa 2000 m 50 R.Martín A.Quiroga -
10 19-05-2002 San Sebastian P.Herri Irratia Brisa 2200 m 51.5 R.Martín E.Vaqué -
8 01-05-2002 San Sebastian P.Primer Paso Ingrid 2000 m 55 R.Martín A.López -
12 01-05-2002 San Sebastian P.Cope Guipuzkoa Brisa 1600 m 53 R.Martín J.C.Lopera -