C.La Rosa Amarilla

  • Carreras: 269
  • Victorias: 56
  • Ganancias: 42260


Resultados de C.La Rosa Amarilla

Pos CS Mant Fecha Hipo Carrera Caballo Distancia KG Preparador Jinete
9 03-12-2000 CA P-15-3 Strategic Dancer 2000 m 58 F.Ramírez Sr.Tovar D. -
1 03-12-2000 CA G.Criterium King Shaamit 1500 m 58 F.Ramírez L.Tovar -
3 03-12-2000 CA G.Criterium Izar 1500 m 56 F.Ramírez M.E.Cabrioler -
1 03-12-2000 CA P-15-1 Last Chance 1600 m 57 F.Ramírez Sr.Tovar R. -
11 19-11-2000 CA P-14-2 Falcon Venture 1800 m 56.5 F.Ramírez L.Tovar -
7 19-11-2000 CA P.AEGRI- G.P.de la Milla (Ge) Relative 1600 m 57.5 F.Ramírez L.Tovar -
1 05-11-2000 CA P-13-3 Double Two 2000 m 60 F.Ramírez Sr.Alvarado F. -
2 05-11-2000 CA P-13-1 Last Chance 1400 m 56 F.Ramírez L.Tovar -
2 22-10-2000 CA P-12-1 Strategic Dancer 2000 m 57.5 F.Ramírez L.Tovar -
2 22-10-2000 CA P-12-2 Last Chance 1400 m 59.5 F.Ramírez Sr.López I.M. -
3 22-10-2000 CA P-12-3 Double Two 1400 m 58 F.Ramírez L.Tovar -
4 08-10-2000 CA P-11-2 Strategic Dancer 1600 m 58 F.Ramírez L.Tovar -
2 08-10-2000 CA P-11-3 Last Chance 1600 m 59 F.Ramírez L.Tovar -
5 24-09-2000 CA P-10-1 Relative 1400 m 59 F.Ramírez M.E.Cabrioler -
3 24-09-2000 CA P-10-4 Last Chance 1600 m 63 F.Ramírez L.Tovar -
3 24-09-2000 CA P-10-1 Strategic Dancer 1400 m 58 F.Ramírez L.Tovar -
1 17-06-2000 CA Ca-9-3 Izar 1800 m 58.5 Propietario M.E.Cabrioler -
0 17-06-2000 CA Ca-9-3 King Shaamit 1800 m 58.5 Propietario L.Tovar -
1 17-06-2000 CA Ca-9-4 Ok Makey 2500 m 56 Propietario L.Tovar -
4 11-06-2000 CA Ca-8-3 Last Chance 1600 m 57 Propietario Sr.Hernández A.J. -
8 11-06-2000 CA Ca-8-3 Double Two 1600 m 62 Propietario L.Tovar -
6 28-05-2000 CA Ca-7-3 Ok Makey 2200 m 54 Propietario Sr.Hernández M.A. -
9 28-05-2000 San Sebastian P.Tele Donosti Top Match 2000 m 53 F.Rodríguez J.Talbot -
7 28-05-2000 CA Ca-7-3 Principe Collins 2200 m 58 Propietario L.Tovar -
1 28-05-2000 CA Ca-7-1 King Shaamit 800 m 57 Propietario L.Tovar -