Notice: Undefined index: nombre in /home1/ruedacid/public_html/catalog/controller/carreras/propietario.php on line 129Notice: Undefined index: nombre in /home1/ruedacid/public_html/catalog/controller/carreras/propietario.php on line 129 C.San Nicolás

C.San Nicolás

  • Carreras: 123
  • Victorias: 10
  • Ganancias: 11160


Resultados de C.San Nicolás

Pos CS Mant Fecha Hipo Carrera Caballo Distancia KG Preparador Jinete
7 06-05-2001 CA P.8 1800 m 51 F.Guerra P.L.Roque -
7 06-05-2001 CA P.6 Valenver 1800 m 53 F.Guerra P.L.Roque -
6 29-04-2001 CA P.1 Chinola 1600 m 57 F.Guerra Sr.Guerra N. -
6 29-04-2001 CA P.3 Fort Nelson 1400 m 55 F.Guerra Sr.Guerra N. -
5 17-12-2000 CA P-26 Chinola 1800 m 56 J.C.Rosell Sr.Guerra N. -
5 17-12-2000 CA Memorial Manuel León 3400 m 53 J.C.Rosell Sr.Guerra N. -
7 03-12-2000 CA P-15-3 Tijarate 2000 m 55 J.C.Rosell Sr.Guerra N. -
8 03-12-2000 CA P-15-3 Valenver 2000 m 51 J.C.Rosell P.L.Roque -
3 03-12-2000 CA P-15-1 Fort Nelson 1600 m 54 J.C.Rosell Sr.Guerra N. -
0 03-12-2000 CA P-15-1 Chinola 1600 m 50.5 J.C.Rosell P.L.Roque -
5 19-11-2000 CA P-14-2 Bourbon 1800 m 53.5 J.C.Rosell Sr.Guerra N. -
2 19-11-2000 CA G.P.de Potrancas de O. Dynamitta 2000 m 55 J.C.Rosell Sr.Guerra N. -
2 05-11-2000 CA P-13-2 Dynamitta 2500 m 55.5 J.C.Rosell Sr.Guerra N. -
1 05-11-2000 CA P-13-4 Miss Madura 1000 m 56.5 J.C.Rosell Sr.Guerra N. -
5 05-11-2000 CA P-13-4 Valenver 1000 m 52.3 J.C.Rosell P.L.Roque -
6 22-10-2000 CA P-12-4 Miss Madura 2000 m 59 J.C.Rosell J.A.Machado -
7 22-10-2000 CA P-12-2 Bourbon 1400 m 56 J.C.Rosell Sr.Guerra N. -
3 22-10-2000 CA P-12-4 Dynamitta 2000 m 56 J.C.Rosell Sr.Guerra N. -
2 08-10-2000 CA P-11-1 Miss Madura 1800 m 56.5 J.C.Rosell Sr.Guerra N. -
4 24-06-2000 CAN P.Ayuntamiento de Noja Asterlane 2000 m 59 Propietario Sr.Guerra N. -
2 11-06-2000 CA Ca-8-2 Asterlane 2200 m 59.6 Propietario Sr.Guerra N. -
2 28-05-2000 CA Ca-7-2 Asterlane 1600 m 64 Propietario Sr.Guerra N. -
2 30-04-2000 CA Ca-5-3 (Am-Ge) Bourbon 2200 m 58.5 Propietario Sr.Guerra N. -
10 16-04-2000 CA Ca-4-1 Miss Madura 1500 m 59.5 Propietario Sr.Betancor P. -
4 16-04-2000 CA Ca-4-1 Bourbon 1500 m 58 Propietario Sr.Guerra N. -