C.Alexandra

  • Carreras: 166
  • Victorias: 14
  • Ganancias: 20750


Resultados de C.Alexandra

Pos CS Mant Fecha Hipo Carrera Caballo Distancia KG Preparador Jinete
5 16-04-2000 CA Ca-4-2 Hyene 1800 m 59 Propietario M.E.Cabrioler -
1 02-04-2000 CA Ca-3-1 Calypso 2200 m 63.5 Propietario M.E.Cabrioler -
5 02-04-2000 CA Ca-3-1 Papan 2200 m 59.5 Propietario M.Salokanto -
7 05-03-2000 CA Ca-2-2 Hyene 2000 m 60.5 Propietario M.E.Cabrioler -
2 05-03-2000 CA Ca-2-4 Calypso 2200 m 61 Propietario M.E.Cabrioler -
11 20-02-2000 Pineda P.Tio Pepe Rich Plain 1600 m 52 M.Alvarez S.Martín -
3 20-02-2000 CA P.Airtel Papan 2200 m 58 Propietario M.E.Cabrioler -
2 20-02-2000 CA P.Airtel III Calypso 2000 m 60 Propietario M.E.Cabrioler -
7 13-02-2000 Pineda P.C.A.Honda Integral Rich Plain 1750 m 52 M.Alvarez P.Borrego -
5 30-01-2000 Pineda P.Peña H.El Búcaro Rich Plain 1600 m 54 M.Alvarez S.Martín -
3 19-12-1999 CA 25-o Papan 1800 m 60 Propietario S.Martín -
5 19-12-1999 CA 26-o Calypso 1800 m 60 Propietario S.Martín -
6 19-12-1999 CA 27-o Hyene 1600 m 57 Propietario M.Salokanto -
6 05-12-1999 Sanlúcar P.Manzanilla Solear (Am-Ge) Hyene 1600 m 56.5 Propietario L.Tovar -
7 05-12-1999 Sanlúcar P.Manzanilla Solear (Am-Ge) Papan 1600 m 58.5 Propietario M.E.Cabrioler -
4 22-11-1999 CA 20-o Papan 2200 m 55 Propietario Sr.Calcines M.A. -
6 22-11-1999 CA 20-o Hyene 2200 m 60 Propietario S.Martín -
8 24-10-1999 CA 9-o Papan 2000 m 59.5 Propietario S.Martín -
8 24-10-1999 CA 10-o Rich Plain 1800 m 56 Propietario S.Martín -
5 24-10-1999 CA 12-o Hyene 2200 m 56 Propietario S.Martín -
6 10-10-1999 CA 8-o Rich Plain 1000 m 58 Propietario Sr.Alvarado F. -
5 10-10-1999 CA 7-o Hyene 2000 m 56 Propietario Sr.Calcines M.A. -
5 29-09-1999 CA 1-o Hyene 2200 m 58.5 Propietario Sr.Alvarado F. -
8 29-09-1999 CA 3-o (Am-Ge) Papan 2000 m 57 Propietario Sr.Calcines M.A. -
11 29-09-1999 CA 4-o Rich Plain 1600 m 59 Propietario Sr.Castillo E. -
Imágenes