C.Joco

  • Carreras: 116
  • Victorias: 29
  • Ganancias: 55740


Resultados de C.Joco

Pos CS Mant Fecha Hipo Carrera Caballo Distancia KG Preparador Jinete
1 02-02-2003 Pineda G.P.Real Maestranza de C.de S. Tiffany 1750 m 69 S.Correro Sr.Martínez R. 6000 €
1 15-12-2002 GHA P.Mdudu Tiffany 2000 m 59 S.Correro D.Delgado 3600 €
3 06-12-2002 Sanlúcar P.La Caixa Kleomenis 1400 m 70 S.Correro Sr.Escario J.I. 350 €
9 17-11-2002 GHA P.Dr.Popo Tiffany 2200 m 60 S.Correro J.Horcajada -
9 17-11-2002 GHA P.El Gaucho Kleomenis 2100 m 59 S.Correro P.García -
4 03-11-2002 GHA P.Gordal Tiffany 1600 m 61 S.Correro D.Delgado 480 €
4 27-10-2002 GHA P.Torre Hebreros Kleomenis 2000 m 53 S.Correro J.L.Martínez 360 €
10 14-09-2002 Mijas P.Ferial Kleomenis 1200 m 61 S.Correro D.Delgado -
6 14-09-2002 Mijas P.Brezo Tiffany 2100 m 59 S.Correro D.Delgado -
3 20-08-2002 Sanlúcar P.Restaurante Mirador Doñana Kleomenis 1700 m 63 S.Correro D.Delgado 520 €
1 19-08-2002 Sanlúcar G.P.ADSL Telefónica Tiffany 1700 m 56.5 S.Correro D.Delgado 9000 €
1 07-08-2002 Sanlúcar P.Porcelanatto C.y A. Kleomenis 1500 m 60 S.Correro D.Delgado 2600 €
4 27-07-2002 Mijas P.Sherman Tiffany 1600 m 59 S.Correro D.Delgado 1200 €
1 13-07-2002 Mijas P.Nauplion Tiffany 1600 m 56 S.Correro D.Delgado 3600 €
1 29-06-2002 Mijas P.Arga Tiffany 1600 m 62 S.Correro D.Delgado 2700 €
2 22-06-2002 Mijas G.P.Radio TV Andaluza Tiffany 1600 m 58 S.Correro D.Delgado 4800 €
6 08-06-2002 Mijas P.Bocherini Tiffany 2400 m 56 S.Correro D.Delgado -
1 07-04-2002 Mijas P.Ming Tiffany 1600 m 62 S.Correro J.L.Martínez 3000 €
4 03-03-2002 Pineda G.P.de Andalucía Tiffany 2400 m 56 S.Correro D.Delgado 1200 €
6 03-03-2002 Pineda P.Cartuja Motor-Skoda Haura De Galeón AA 1750 m 56 S.Correro F.Jiménez A. -
2 10-02-2002 Pineda P.La Caixa Tiffany 2400 m 58 S.Correro D.Delgado 1440 €
8 10-02-2002 Mijas P.Ostenda Haura De Galeón AA 1600 m 69 S.Correro Srta.García A.M. -
3 20-01-2002 Pineda P.Real Club Pineda Tiffany 2200 m 63 S.Correro D.Delgado 600 €
4 02-12-2001 Mijas P.Gran Hotel Don Pepe Tiffany 2400 m 58 S.Correro D.Delgado -
13 29-09-2001 Mijas P.Namanti Bedouin Queen 1600 m 55.5 S.Correro J.A.Cepero -