C.Multi

  • Carreras: 146
  • Victorias: 11
  • Ganancias: 82401


Resultados de C.Multi

Pos CS Mant Fecha Hipo Carrera Caballo Distancia KG Preparador Jinete
5 13 9 01-05-2010 ANT P.D.O.Monterrei Conmiriam 1600 m 52 M.Alonso N.García 175 €
2 6 4 30-04-2010 La Zarzuela P.Loto Turf (Venta) Wolfgang 1600 m 57.5 M.Alonso M.Borrego 2000 €
3 8 6 23-04-2010 La Zarzuela P.Loto Turf Wolfgang 1600 m 57 M.Alonso M.Borrego 900 €
5 7 1 14-03-2010 Mijas P.Diario Sur Wolfgang 1300 m 59 M.Alonso M.Borrego -
4 8 10 14-03-2010 Mijas P.Tres Rosas Polo Club Conmiriam 1800 m 48 M.Alonso J.M.Sánchez C. 500 €
5 4 10 07-03-2010 Mijas P.Transportes y E.Arroyo Conmiriam 2200 m 50 M.Alonso N.García -
8 2 8 21-02-2010 Mijas P.Lhasa Estudio Conmiriam 1800 m 50 M.Alonso J.M.Sánchez C. -
2 4 2 21-02-2010 Mijas P.Cría Nacional Wolfgang 1300 m 58 M.Alonso M.Borrego 2000 €
2 1 17-01-2010 VS P.La Caixa Wolfgang 1700 m 55.5 M.Alonso J.Vicuña 1750 €
4 4 4 05-09-2009 San Sebastian G.Handicap de los Tres Años Piasca 2000 m 56 R.Avial F.X.Bertras 800 €
6 5 4 23-08-2009 San Sebastian P.Lanzamiento Tierce (Am-Ge) Piasca 1500 m 67.5 R.Avial Sr.Avial R. -
7 4 3 20-08-2009 San Sebastian P.S.C.de Biarritz Azinda 2200 m 63 M.Alonso Sr.García J.J. -
6 7 9 13-08-2009 San Sebastian P.Loto Turf Azinda 2200 m 55.3 M.Alonso G.Madero -
9 4 8 13-08-2009 San Sebastian Criterium Nacional Wolfgang 1400 m 56 M.Alonso J.L.Martínez -
7 5 6 02-08-2009 San Sebastian P.Endanea Garden C. Azinda 3000 m 52 M.Alonso M.Secci -
5 11 5 02-08-2009 San Sebastian P.European B.F. Wolfgang 1200 m 57 M.Alonso J.L.Borrego -
2 4 6 19-07-2009 San Sebastian P.Maerkabugati Wolfgang 1300 m 57.1 M.Alonso J.L.Borrego 2400 €
8 3 7 12-07-2009 San Sebastian P.El Diario Vasco Piasca 2000 m 54 R.Avial W.Smit -
11 4 7 21-06-2007 La Zarzuela P.Loto Turf Artxanda 1800 m 52.5 G.Ochoa B.Moreno -
9 12 13 10-06-2007 ANT P.Comercial Pardavedra Artxanda 1800 m 60.5 G.Ochoa Srta.López D. -
15 10 14 02-07-2006 San Sebastian P.El Diario Vasco Orio 2000 m 55 G.Ochoa F.Jiménez A. -
2 12 10 19-03-2006 GHA P.Grupo Baremo Orio 1800 m 51 G.Ochoa B.Moreno 2000 €
4 8 8 05-03-2006 GHA P.Real Club Pineda Orio 2200 m 55 G.Ochoa F.Jiménez A. 500 €
3 4 6 19-02-2006 GHA P.Diario de Sevilla Orio 1800 m 55 G.Ochoa F.Jiménez A. 1000 €
8 11 9 12-02-2006 Mijas P.Club H.Hipódromo C.del Sol Orio 2100 m 56 G.Ochoa F.Jiménez A. -
Imágenes