C.Sanluqueña

  • Carreras: 63
  • Victorias: 5
  • Ganancias: 28910


Resultados de C.Sanluqueña

Pos CS Mant Fecha Hipo Carrera Caballo Distancia KG Preparador Jinete
15 17 9 20-11-2011 GHA P.Coca Cola Colelara 1800 m 60 J.Calderón F.Jiménez A. -
3 1 3 26-08-2011 Sanlúcar P.Mundobasket 2014 Colelara 1700 m 59 J.Calderón Sr.Soto A. 760 €
6 6 8 25-08-2011 Sanlúcar P.Diario el Mundo de A. Colelara 1800 m 56.5 J.Calderón J.Jarcovsky -
5 2 3 11-08-2011 Sanlúcar P.Dip.Provincial de Cádiz Colelara 1700 m 62 J.Calderón J.Jarcovsky -
6 7 6 10-08-2011 Sanlúcar P.La Caixa Colelara 1600 m 58 J.Calderón V.Janacek -
5 5 4 05-08-2011 Mijas P.Loto Turf Alternative 1300 m 60 J.Calderón O.Ortiz de U. -
5 1 4 29-07-2011 Mijas P.Euroweekly News Colelara 1800 m 55 J.Calderón V.Janacek -
5 7 3 16-07-2011 Mijas P.Loto Turf Alternative 1300 m 60 J.Calderón O.Ortiz de U. -
10 9 3 09-07-2011 Mijas P.A Galopar Colelara 1800 m 57 J.Calderón J.Jarcovsky -
6 9 2 02-07-2011 Mijas P.SFCCE Alternative 1200 m 59.5 J.Calderón O.Ortiz de U. -
11 6 9 06-03-2011 Mijas P.Loto Turf Santoyo 1800 m 58 J.Calderón J.Crocquevieille -
6 8 7 25-02-2011 Mijas P.Loto Turf Santoyo 1800 m 55 J.Calderón V.Janacek -
1 15 1 30-01-2011 GHA P.Cruzcampo Santoyo 1600 m 62 J.Calderón S.Martín 4500 €
3 10 5 09-01-2011 GHA P.R.A.del Vidrio Santoyo 1600 m 60 J.Calderón J.L.Martínez 900 €
1 6 2 12-12-2010 GHA P.Discoteca B 3 Santoyo 1500 m 62 J.Calderón J.Crocquevieille 4500 €
5 9 4 28-11-2010 GHA P.Coca Cola Santoyo 1800 m 61 J.Calderón J.Jarcovsky -
8 6 1 21-08-2010 Sanlúcar P.Cruzcampo Celena 1600 m 64 J.Calderón J.C.Cerqueira -
10 5 2 21-08-2010 Sanlúcar P.Manzanilla Solear Santoyo 1600 m 62 J.Calderón J.C.Cerqueira -
4 9 6 19-08-2010 Sanlúcar P. Real Maestranza de C.(Am-Ge) Santoyo 1700 m 62 J.Calderón Srta.López D. 380 €
6 10 2 19-08-2010 Sanlúcar P.Havana Club Celena 1500 m 60 J.Calderón R.H.Huayas -
6 9 5 09-08-2010 Sanlúcar P.La Caixa Santoyo 1800 m 57 J.Calderón J.Jarcovsky -
9 12 12 09-08-2010 Sanlúcar P.La Caixa Celena 1800 m 53.5 J.Calderón Srta.Zapico S. -
5 8 9 08-08-2010 Sanlúcar P.Dip.Prov.de Cádiz (Am.Ge) Santoyo 1700 m 60 J.Calderón Sr.Mahony M. -
8 5 1 07-08-2010 Sanlúcar P.Parque Comercial las Dunas Celena 1600 m 60 J.Calderón F.Jiménez A. -
6 4 3 30-07-2010 Mijas P.Unicaja Santoyo 1800 m 59 J.Calderón J.Jarcovsky -