C.Tinamar

  • Carreras: 37
  • Victorias: 8
  • Ganancias: 3830


Resultados de C.Tinamar

Pos CS Mant Fecha Hipo Carrera Caballo Distancia KG Preparador Jinete
4 3 4 20-03-2011 CA P.Biospiedra Paiha 1400 m 56.5 M.A.Calcines A.Hernández 40 €
2 1 2 20-02-2011 CA P.A Galopar Trick Cyclist 1000 m 65 F.Ramírez A.Hernández 160 €
4 4 4 20-02-2011 CA P.Fed.I.de Hípica G-C. Paiha 1600 m 56.5 M.A.Calcines A.Hernández 40 €
1 6 1 26-12-2010 CA P.Pedro Vega Trick Cyclist 1000 m 57 F.Ramírez A.Hernández 400 €
6 2 6 26-12-2010 CA P.David García Topothetide 1600 m 57 S.Hernández A.Hernández -
1 3 1 21-11-2010 CA P.Mille Cup Overachiever 1600 m 63.5 F.Ramírez A.Hernández 400 €
1 1 1 17-10-2010 CA P.Responsed Overachiever 1600 m 58 F.Ramírez A.Hernández 400 €
1 2 2 20-06-2010 CA P.Manolito el Barbero Overachiever 1600 m 60 F.Ramírez A.Hernández 400 €
2 2 2 18-04-2010 CA P.Mix Spillers Topothetide 2000 m 58 S.Hernández A.Hernández 200 €
2 2 2 18-04-2010 CA P.Condition Fibre Overachiever 1400 m 62.5 S.Hernández A.Hernández 200 €
1 4 4 21-03-2010 CA P.Iván López Overachiever 1600 m 60.5 F.Ramírez A.Hernández 400 €
4 2 3 21-03-2010 CA P.Amauri Hernández Topothetide 1600 m 55.5 S.Hernández I.López 40 €
1 1 1 21-02-2010 CA P.Alexandra Calcines Overachiever 1600 m 58.5 F.Ramírez A.Hernández 400 €
4 5 5 27-12-2009 CA P.Fiesta del Labrador Topothetide 1400 m 56 F.Ramírez P.L.Roque 50 €
1 5 8 27-12-2009 CA P.Grupo Bolaños Overachiever 1600 m 59 F.Ramírez P.Betancor 500 €
2 2 5 17-05-2009 CA P.De Velocidad Rundear 1000 m 52 M.A.Calcines Sr.Medina I. 200 €
7 5 3 30-06-2007 CA P.Satán Rundear 1600 m 60.5 B.Rama F.Alvarado -
5 2 6 09-06-2007 CA P.Talleres Jinamar Rundear 1400 m 57 B.Rama F.Alvarado -
9 12-11-2000 Mijas P.Tamisa Loky 2100 m 56 G.Bindella M.Salokanto -
6 08-10-2000 CA P-11-4 Loky 2500 m 60.5 M.A.Calcines Sr.Alvarado F. -
4 24-09-2000 CA P-10-2 Loky 2200 m 57.7 M.A.Calcines Sr.Alvarado F. -
7 24-06-2000 CAN P.Ayuntamiento de Noja Bardal 2000 m 57 Propietario P.L.Roque -
3 11-06-2000 CA Ca-8-1 Bardal 2000 m 64 Propietario Sr.León E. -
7 28-05-2000 CA Ca-7-4 Bardal 2500 m 58 Propietario Sr.León E. -
4 14-05-2000 CA Ca-6-2 Bardal 1800 m 58 Propietario Sr.León E. -