C.Veraguas

  • Carreras: 165
  • Victorias: 12
  • Ganancias: 69550


Resultados de C.Veraguas

Pos CS Mant Fecha Hipo Carrera Caballo Distancia KG Preparador Jinete
12 3 11 19-09-2010 La Zarzuela P.Nespresso Skiland 1800 m 53 O.Rodríguez M.Gomes -
7 11 7 06-08-2010 Mijas P.Loto Turf Skiland 2200 m 59 O.Rodríguez N.García -
8 3 6 30-07-2010 Mijas P.Málaga C.de F. Skiland 1800 m 59 O.Rodríguez N.García -
1 5 4 17-07-2010 Mijas P.As.de Motos Clasicas de Mijas Skiland 2200 m 59 O.Rodríguez N.García 5000 €
6 1 9 20-06-2010 La Zarzuela P.Caja Madrid Skiland 1800 m 56 O.Rodríguez M.Gomes -
12 9 11 06-06-2010 La Zarzuela P.Loto Turf Lagarelle 2000 m 56 J.A.Rodríguez N.García -
12 5 8 23-05-2010 La Zarzuela P.Caja Mdrid Skiland 2100 m 58 O.Rodríguez N.García -
5 3 5 14-05-2010 La Zarzuela P.Caja Madrid Skiland 1800 m 59 O.Rodríguez M.Gomes 100 €
11 10 5 01-05-2010 ANT P.D.O.E.Orujo de Galicia (Am-Ge) Lagarelle 2400 m 60.5 J.A.Rodríguez Sr.Pineda G. -
3 1 9 25-04-2010 La Zarzuela P.Caja Madrid Skiland 1800 m 52 O.Rodríguez M.Gomes 1000 €
6 12 4 11-04-2010 La Zarzuela P.Centenario de la Gran Via Skiland 2200 m 59 O.Rodríguez R.Ramos -
12 12 8 11-04-2010 La Zarzuela P.Loto Turf Lagarelle 2200 m 57 J.A.Rodríguez N.García -
11 2 10 28-03-2010 La Zarzuela P.Peña Ramiro Skiland 1800 m 53 O.Rodríguez J.M.Sánchez C. -
7 16 12 22-11-2009 La Zarzuela P.Nespresso Skiland 2200 m 53 O.Rodríguez J.M.Sánchez C. -
11 4 8 22-11-2009 La Zarzuela P.Loto Turf Lagarelle 2200 m 57 J.A.Rodríguez J.Horcajada -
8 8 7 08-11-2009 La Zarzuela P.MAPA (Venta) Skiland 2200 m 54.5 O.Rodríguez N.García -
10 7 10 18-10-2009 La Zarzuela P.MAPA Skiland 2200 m 53 O.Rodríguez N.García -
8 7 8 12-10-2009 ANT P.Proyecto Hombre Gal (Ama_Ge) Berones 1600 m 62 O.Rodríguez Sr.Carmena M. -
1 3 1 12-10-2009 ANT P.Royal Horse Lagarelle 2400 m 55 J.A.Rodríguez J.Horcajada 4000 €
17 18 5 04-10-2009 La Zarzuela P.Nespresso Lagarelle 2200 m 61 J.A.Rodríguez J.Grosjean -
11 1 4 27-09-2009 La Zarzuela P.MAPA (Ama-Gen) Skiland 1600 m 61 O.Rodríguez Srta.Alonso B. -
1 4 4 06-09-2009 La Zarzuela P.Nespresso Lagarelle 2100 m 61 J.A.Rodríguez J.Grosjean 5000 €
12 15 5 06-09-2009 La Zarzuela P.Nespresso Skiland 2100 m 59 O.Rodríguez J.M.Sánchez C. -
4 1 5 07-08-2009 Mijas P.Diario Sur Lagarelle 2200 m 55 J.A.Rodríguez N.García 550 €
5 7 9 31-07-2009 Mijas P.Loto Turf Lagarelle 1800 m 54 J.A.Rodríguez S.Martín -