C.Yusear

  • Carreras: 261
  • Victorias: 48
  • Ganancias: 56980


Resultados de C.Yusear

Pos CS Mant Fecha Hipo Carrera Caballo Distancia KG Preparador Jinete
2 1 5 11-12-2011 CA P.Rt.e.Pizzeria Cocodrilo One Cool Breeze 1000 m 58.5 J.Salguero P.L.Roque 160 €
4 5 2 17-04-2011 CA P.Piensos Monterrana Magena Gold 1600 m 55 S.Hernández E.Melian 40 €
3 2 3 20-03-2011 CA P.Biospiedra Magena Gold 1400 m 55 S.Hernández E.Melian 80 €
1 1 1 20-02-2011 CA P.Equine America Magena Gold 1400 m 59 S.Hernández I.López 400 €
6 5 6 26-12-2010 CA P.Pedro Vega Besay 1000 m 54.5 A.Hernández Sr.Lorenzo S. -
4 4 3 26-12-2010 CA P.Sebastian Hernández Magena Gold 2000 m 58.5 S.Hernández P.Betancor 40 €
7 6 5 26-12-2010 CA P.Sebastian Hernández Rene Barbier 2000 m 58 S.Hernández J.M.Mendoza -
7 4 7 21-11-2010 CA P.Mille Cup Rene Barbier 1600 m 52 A.Hernández Sr.Medina I. -
2 3 1 20-06-2010 CA P.Macías Magena Gold 1400 m 59.5 S.Hernández P.Betancor 160 €
3 2 2 18-04-2010 CA P.Condition Mix Magena Gold 1600 m 57.5 S.Hernández Sr.Medina J. 100 €
4 3 2 21-03-2010 CA P.Iván López Magena Gold 1600 m 62.5 S.Hernández P.Betancor 40 €
3 3 3 21-02-2010 CA P.Alexandra Calcines Magena Gold 1600 m 62 S.Hernández P.Betancor 80 €
3 1 1 22-11-2009 CA P.Taller Razquin Magena Gold 1600 m 59 S.Hernández P.Betancor 80 €
3 3 1 18-10-2009 CA P.Autodesguace Lito Magena Gold 1600 m 58 S.Hernández Sr.Medina J. 100 €
2 3 2 14-06-2009 CA P.Rundear Magena Gold 1600 m 62 S.Hernández P.Betancor 160 €
3 1 1 14-06-2009 CA P.Santa Lucía Fen Dream 2000 m 61 S.Hernández P.Betancor 80 €
7 4 3 05-04-2009 CA P.Marmolería Diazmor Rewayaat 1400 m 62 S.Hernández P.Betancor -
4 2 2 05-04-2009 CA P.Littleton Gildor Magena Gold 1600 m 58.5 S.Hernández P.Betancor 60 €
1 15-03-2009 CA P.Centro de R.S.J.de Dios Magena Gold 1600 m 59 S.Hernández P.Betancor 600 €
4 15-03-2009 CA P.Colegio S.J.de Dios Fen Dream 2000 m 59 S.Hernández P.Betancor 50 €
4 15-03-2009 CA P.Ciudadd S.J.de Dios Rewayaat 1400 m 59 S.Hernández P.Betancor 60 €
3 07-12-2008 CA P.Ecuestrestrella Magena Gold 1600 m 57.5 S.Hernández Sr.Martín G. 120 €
8 07-12-2008 CA P.Ecuestrestrella Fen Dream 1600 m 57.5 S.Hernández Sr.Medina I. -
3 07-12-2008 CA P.Grupo Bolaños Rewayaat 1400 m 59 S.Hernández P.Betancor 120 €
4 12-10-2008 CA P.Tattessalls 1 Fen Dream 1600 m 58 S.Hernández P.Betancor 60 €