Sunshine Racing

  • Carreras: 398
  • Victorias: 48
  • Ganancias: 387090


Resultados de Sunshine Racing

Pos CS Mant Fecha Hipo Carrera Caballo Distancia KG Preparador Jinete
4 10 2 28-11-2010 GHA P.Loto Turf Blackberry Boy 1800 m 62 P.Haley B.Fayos 500 €
5 2 10 28-11-2010 GHA P.Ameral Think Twice 1000 m 55.5 P.Haley B.Fayos -
1 3 1 21-08-2010 Sanlúcar G.P.Ciudad de Sanlúcar Oceaninternational 2000 m 60 P.Haley Sr.Carmena M. 4200 €
4 5 1 21-08-2010 Sanlúcar P.Ciudad de Sevilla Blackberry Boy 1600 m 59 P.Haley D.Delgado 950 €
1 7 2 19-08-2010 Sanlúcar P. Real Maestranza de C.(Am-Ge) Oceaninternational 1700 m 65 P.Haley Sr.Carmena M. 3800 €
2 5 3 08-08-2010 Sanlúcar P.Deporte Andalúz Blackberry Boy 2000 m 61 P.Haley Srta.Zapico S. 1600 €
2 2 6 08-08-2010 Sanlúcar P.Dip.Prov.de Cádiz (Am.Ge) Oceaninternational 1700 m 63.5 P.Haley Srta.Zapico S. 1520 €
2 4 1 24-07-2010 Mijas P.Navicop (Venta) Blackberry Boy 2000 m 55 P.Haley M.Secci 2000 €
4 2 1 17-07-2010 Mijas P.Ayuntamiento de Mijas Blackberry Boy 1800 m 59.5 P.Haley F.Jiménez A. 600 €
4 3 4 10-07-2010 Mijas P.Classic Car Club de A. Oceaninternational 1800 m 59 P.Haley M.Secci 550 €
11 9 12 10-07-2010 Mijas P.Loto Turf Think Twice 1200 m 51 P.Haley M.Secci -
4 10 2 03-07-2010 Mijas P.Trofeos Ferposan Blackberry Boy 2200 m 60.5 P.Haley F.Jiménez A. 600 €
4 7 1 03-06-2010 La Zarzuela P.El Mundo en Orbyt (Venta) Blackberry Boy 2400 m 59 P.Haley F.Jiménez A. 600 €
5 2 5 02-04-2010 Mijas P.Loto-Turf Oceaninternational 2100 m 60 P.Haley D.Delgado -
7 8 3 07-03-2010 Mijas P.AEGRI (Am-Ge) Oceaninternational 1800 m 62.5 P.Haley Sr.Jendoubi H. -
9 4 5 20-12-2009 GHA P.Loto Turf Oceaninternational 1800 m 59 P.Haley J.Jarcovsky -
2 6 7 19-08-2009 Sanlúcar G.P.Ciudad de Sanlúcar Oceaninternational 2000 m 57.5 P.Haley S.Martín 3800 €
4 2 8 18-08-2009 Sanlúcar G.P.Cepsa Corazón de Oro 1600 m 58 P.Haley F.Jiménez A. 600 €
2 6 4 07-08-2009 Mijas P.Diario Sur Comanche Trail 2200 m 55 P.Haley R.Naylor 2200 €
2 3 1 03-08-2009 Sanlúcar P.AEGRI (Am-Ge) Corazón de Oro 1800 m 66 P.Haley Srta.Chynoradska A. 1520 €
2 5 1 02-08-2009 Sanlúcar P.Dip.Prov.de Cádiz Oceaninternational 2000 m 60 P.Haley F.Jiménez A. 1600 €
3 2 5 31-07-2009 Mijas P.Loto Turf Oceaninternational 1800 m 58 P.Haley M.Secci 1100 €
4 6 3 31-07-2009 Mijas P.Loto Turf Corazón de Oro 1800 m 59 P.Haley R.Naylor 550 €
1 6 1 18-07-2009 Mijas P.Onda Cero-Marbella Comanche Trail 1800 m 55 P.Haley R.Naylor 5000 €
3 1 2 11-07-2009 Mijas P.Bodegas Gaudsson Comanche Trail 2100 m 54.5 P.Haley R.Naylor 1000 €
Imágenes